Best Panels for Small Roofs
Panels with the highest power density generate more energy from each square meter. The ideal solution when roof space is limited. Sorted by Wp/m² - the higher the value, the more power from the same area.
Highest Wp/m²
Refine Results
Showing 50 of 11466 panels matching criteria
Full Database| # | Model | Power | Efficiency | Wp/m² | Technology | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isola New Energy YH450W-30M | 450 W | 20.8 % | 797 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 2 | Isola New Energy YH440W-30M | 440 W | 20.3 % | 780 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 3 | Isola New Energy YH430W-30M | 430 W | 19.8 % | 762 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 4 | Isola New Energy YH410W-27M | 410 W | 20.9 % | 726 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 5 | Isola New Energy YH400W-27M | 400 W | 20.4 % | 709 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 6 | Isola New Energy YH390W-27M | 390 W | 19.9 % | 691 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 7 | Isola New Energy YH380W-25.5M | 380 W | 20.4 % | 673 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 8 | Isola New Energy YH375W-25.5M | 375 W | 20.2 % | 664 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 9 | Isola New Energy YH370W-25.5M | 370 W | 19.9 % | 656 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 10 | HY SOLAR HY-NT12/66H-730 Bi | 730 W | 23.5 % | 365 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 11 | HY SOLAR HY-NT12/66H-725 Bi | 725 W | 23.2 % | 363 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 12 | HY SOLAR HY-NT12/66GDF-725 Bi | 725 W | 23.3 % | 363 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 13 | HY SOLAR HY-NT12/66GDF-720 Bi | 720 W | 23.2 % | 360 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 14 | HY SOLAR HY-NT12/66H-720 Bi | 720 W | 23.0 % | 360 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 15 | HY SOLAR HY-NT12/66GDF-715 Bi | 715 W | 23.0 % | 358 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 16 | HY SOLAR HY-NT12/66H-715 Bi | 715 W | 22.9 % | 358 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 17 | HY SOLAR HY-NT12/66GDF-710 Bi | 710 W | 22.9 % | 355 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 18 | HY SOLAR HY-NT12/66H-710 Bi | 710 W | 22.7 % | 355 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 19 | HY SOLAR HY-NT12/66GDF-705 Bi | 705 W | 22.7 % | 353 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 20 | HY SOLAR HY-NT12/60H-660 Bi | 660 W | 23.3 % | 330 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 21 | HY SOLAR HY-NT12/60GDF-655 Bi | 655 W | 23.1 % | 328 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 22 | HY SOLAR HY-NT10/78GDF-655 Bi | 655 W | 23.4 % | 328 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 23 | HY SOLAR HY-NT12/60H-655 Bi | 655 W | 23.1 % | 328 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 24 | HY SOLAR HY-NT12/60GDF-650 Bi | 650 W | 23.0 % | 325 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 25 | HY SOLAR HY-NT12/60H-650 Bi | 650 W | 23.0 % | 325 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 26 | HY SOLAR HY-NT10/78GDF-650 Bi | 650 W | 23.3 % | 325 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 27 | HY SOLAR HY-NT10/78GDF-645 Bi | 645 W | 23.1 % | 323 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 28 | HY SOLAR HY-NT12/60GDF-645 Bi | 645 W | 22.8 % | 323 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 29 | HY SOLAR HY-NT12/60H-645 Bi | 645 W | 22.8 % | 323 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 30 | HY SOLAR HY-NT10/78GDF-640 Bi | 640 W | 22.9 % | 320 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 31 | HY SOLAR HY-NT12/60H-640 Bi | 640 W | 22.6 % | 320 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 32 | HY SOLAR HY-NT12/60GDF-640 Bi | 640 W | 22.6 % | 320 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 33 | HY SOLAR HY-NT11/66H-635 Bi | 635 W | 23.5 % | 318 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 34 | HY SOLAR HY-NT12/60GDF-635 Bi | 635 W | 22.4 % | 318 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 35 | HY SOLAR HY-NT10/78GDF-635 Bi | 635 W | 22.7 % | 318 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 36 | HY SOLAR HY-NT11/66GDF-630 Bi | 630 W | 23.3 % | 315 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 37 | HY SOLAR HY-NT11/66H-630 Bi | 630 W | 23.3 % | 315 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 38 | HY SOLAR HY-NT10/78GDF-630 Bi | 630 W | 22.5 % | 315 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 39 | HY SOLAR HY-NT11/66H-625 Bi | 625 W | 23.1 % | 313 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 40 | HY SOLAR HY-NT11/66GDF-625 Bi | 625 W | 23.1 % | 313 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 41 | HY SOLAR HY-NT11/66GDF-620 Bi | 620 W | 23.0 % | 310 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 42 | HY SOLAR HY-NT11/66H-620 Bi | 620 W | 23.0 % | 310 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 43 | HY SOLAR HY-NT10/72H-615 Bi | 615 W | 23.8 % | 308 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 44 | HY SOLAR HY-NT11/66GDF-615 Bi | 615 W | 22.8 % | 308 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 45 | HY SOLAR HY-NT11/66H-615 Bi | 615 W | 22.8 % | 308 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 46 | HY SOLAR HY-NT10/72H-610 Bi | 610 W | 23.6 % | 305 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 47 | HY SOLAR HY-NT11/66GDF-610 Bi | 610 W | 22.6 % | 305 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 48 | HY SOLAR HY-NT10/72GDF-610 Bi | 610 W | 23.6 % | 305 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 49 | HY SOLAR HY-NT10/72GDF (Marine)-610 Bi | 610 W | 23.6 % | 305 Wp/m² | Monocrystalline | |
| 50 | HY SOLAR HY-NT10/72GDF (Marine)-605 Bi | 605 W | 23.4 % | 303 Wp/m² | Monocrystalline |
Showing 50 of 11466 panels.
Open the full database to see all results with filters.