Best Bifacial (Dual-Sided) Panels
Bifacial panels absorb light from both sides, generating additional energy from reflections off bright surfaces. Especially effective on ground mounts, over flat white roofs, or snow. Sorted by efficiency.
Bifacial only
Refine Results
Showing 50 of 6525 panels matching criteria
Full Database| # | Model | Power | Efficiency | Efficiency | Technology | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIKO AIKO-A805-GRH78Dw Bi | 805 W | 25.1 % | 25.1 % | Monocrystalline | |
| 2 | Longi Solar LR7-54HJD-510M Bi | 510 W | 25.0 % | 25.0 % | Monocrystalline | |
| 3 | AIKO AIKO-A800-GRH78Dw Bi | 800 W | 24.9 % | 24.9 % | Monocrystalline | |
| 4 | Longi Solar LR8-66HYD-670M Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | Monocrystalline | |
| 5 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | Monocrystalline | |
| 6 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | Monocrystalline | |
| 7 | AIKO AIKO-A795-GRH78Dw Bi | 795 W | 24.8 % | 24.8 % | Monocrystalline | |
| 8 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 24.7 % | Monocrystalline | |
| 9 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 24.7 % | Monocrystalline | |
| 10 | Sunpro SPDG665-BC132R12 Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 11 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 12 | Longi Solar LR8-66HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 13 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 14 | Longi Solar LR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 15 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC665 Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 16 | Longi Solar LR7-72HVDF-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 17 | Weran Solar WR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 18 | Longi Solar LR8-66HYD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 19 | AIKO AIKO-A790-GRH78Dw Bi | 790 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 20 | Longi Solar LR7-54HJD-500M Bi | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | Monocrystalline | |
| 21 | Longi Solar LR7-54HJBB-500M Bi | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | Monocrystalline | |
| 22 | AE Solar AE ICME-132BDS-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 23 | Huayao HY660-B144DDD Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 24 | Sunpro SPDG660-BC132R12 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 25 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (660W) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 26 | AE Solar ICME-132BDS-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 27 | Longi Solar LR8-66HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 28 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (660W class) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 29 | Longi Solar LR7-72HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 30 | Longi Solar LR7-72HYD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 31 | AIKO AIKO-A660-GRH66Dw Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 32 | Canadian Solar CS6.2-66TB-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 33 | AIKO AIKO-G660-MCH72Dw Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 34 | Weran Solar WR7-72HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 35 | Longi Solar LR8-66HYD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 36 | AIKO AIKO-A630-MAH72Dw Bi | 630 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 37 | AIKO AIKO-A785-GRH78Dw Bi | 785 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 38 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 39 | Longi Solar LR7-72HVDF-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 40 | AIKO AIKO-A680-MAH78Dw Bi | 680 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 41 | Gokin GK-4-78HGBD-780M Bi | 780 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 42 | AIKO AIKO-A780-GRH78Dw Bi | 780 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 43 | Longi Solar LR7-54HJBB-495M Bi | 495 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 44 | Longi Solar LR7-54HJD-495M Bi | 495 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 45 | Sunpro SPDG655-BC132R12 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 46 | Longi Solar LR8-66HVD-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 47 | AE Solar ICME-132BDS-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 48 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (655W) Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 49 | Huayao HY655-B144DDD Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 50 | AE Solar AE ICME-132BDS-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline |
Showing 50 of 6525 panels.
Open the full database to see all results with filters.