Best Bifacial (Dual-Sided) Panels
Bifacial only
Bifacial panels absorb light from both sides, generating additional energy from reflections off bright surfaces. Especially effective on ground mounts, over flat white roofs, or snow. Sorted by efficiency.
Refine Results
Showing 50 of 4669 panels matching criteria
Full Database| # | Model | Power | Efficiency | Efficiency | Technology | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silfab SIL-570 XM+ BIFACIAL (STC front + 30% rear irradiance) Bi | 713 W | 27.6 % | 27.6 % | Monocrystalline | |
| 2 | Silfab SIL-570 XM+ BIFACIAL (STC front + 20% rear irradiance) Bi | 665 W | 25.7 % | 25.7 % | Monocrystalline | |
| 3 | Longi Solar LR7-54HJD-510M Bi | 510 W | 25.0 % | 25.0 % | Monocrystalline | |
| 4 | Longi Solar LR8-66HYD-670M Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | Monocrystalline | |
| 5 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (670W) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | Monocrystalline | |
| 6 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (670W class) Bi | 670 W | 24.8 % | 24.8 % | Monocrystalline | |
| 7 | Longi Solar LR7-54HJBB-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 24.7 % | Monocrystalline | |
| 8 | Longi Solar LR7-54HJD-505M Bi | 505 W | 24.7 % | 24.7 % | Monocrystalline | |
| 9 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (665W) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 10 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (665W class) Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 11 | Sunpro SPDG665-BC132R12 Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 12 | Longi Solar LR8-66HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 13 | Longi Solar LR7-72HVDF-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 14 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC665 Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 15 | Longi Solar LR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 16 | Longi Solar LR8-66HYD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 17 | Weran Solar WR7-72HVD-665M Bi | 665 W | 24.6 % | 24.6 % | Monocrystalline | |
| 18 | Longi Solar LR7-54HJD-500M Bi | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | Monocrystalline | |
| 19 | Longi Solar LR7-54HJBB-500M Bi | 500 W | 24.5 % | 24.5 % | Monocrystalline | |
| 20 | Longi Solar LR8-66HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 21 | Sunpro SPDG660-BC132R12 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 22 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (660W) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 23 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (660W class) Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 24 | Huayao HY660-B144DDD Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 25 | AE Solar ICME-132BDS-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 26 | Longi Solar LR7-72HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 27 | Longi Solar LR7-72HYD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 28 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 29 | Weran Solar WR7-72HVD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 30 | Longi Solar LR7-72HVDF-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 31 | Longi Solar LR8-66HYD-660M Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 32 | AIKO AIKO-A630-MAH72Dw Bi | 630 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 33 | AIKO AIKO-G660-MCH72Dw Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 34 | Canadian Solar CS6.2-66TB-660 Bi | 660 W | 24.4 % | 24.4 % | Monocrystalline | |
| 35 | Longi Solar LR7-54HJD-495M Bi | 495 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 36 | AIKO AIKO-A680-MAH78Dw Bi | 680 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 37 | Longi Solar LR7-54HJBB-495M Bi | 495 W | 24.3 % | 24.3 % | Monocrystalline | |
| 38 | Longi Solar LR8-66HVD-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 39 | AE Solar ICME-132BDS-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 40 | Sunpro SPDG655-BC132R12 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 41 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV (655W class) Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 42 | Jinko Solar JKM650-670N-66QL6-BDV-F2-EU (655W) Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 43 | Huayao HY655-B144DDD Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 44 | AIKO AIKO-G655-MCH72Dw Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 45 | TCL Zhonghuan HSM-BD72-GC655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 46 | Longi Solar LR7-72HVDF-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 47 | Canadian Solar CS6.2-66TB-655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 48 | AIKO AIKO-A625-MAH72Dw Bi | 625 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 49 | Tongwei TWMNH-66HD655 Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline | |
| 50 | Longi Solar LR7-72HVD-655M Bi | 655 W | 24.2 % | 24.2 % | Monocrystalline |
Showing 50 of 4669 panels.
Open the full database to see all results with filters.