---
title: "Easun Power ISolar SPR 5K 48V Off-grid Inverter: Specs & Datasheet | ComparePV"
description: "Easun Power ISolar SPR 5K 48V 5 kW off-grid inverter. Specs: 8.5 kg."
source: "https://comparepv.com/inverter/easun-power-isolar-spr-5k-48v"
updated: 2026-01-19
---

# Easun Power ISolar SPR 5K 48V


## Identity

- **Manufacturer:** Easun Power
- **Model:** ISolar SPR 5K 48V
- **Rated AC power:** 5 kW
- **Type:** Off-grid


## How it compares

Compared against 362 inverters from 3 to 6 kW. Ranks are within that class.


| Measure | This inverter | Class median | Standing | Rank in class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | - | 97.2% |  |  |
| MPPT trackers | - | 2 |  |  |
| Max DC input voltage | - | 600 V |  |  |
| Weight per kW | 1.7 | 3.3 | Strong - top 2% | 8 |
| Warranty | - | 5 yrs |  |  |


## Specification


### AC output

- **Rated AC power:** 5 kW
- **Max apparent power:** 5.00 kVA


### PV input

- **Max DC input power:** 2.40 kW


### Physical

- **Dimensions:** 100 × 300 × 440 mm
- **Weight:** 8.5 kg
- **Cooling:** forced-air
- **Noise:** 60 dB


## Datasheet

[Manufacturer datasheet (PDF)](https://comparepv.com/datasheets/inverters/b2f231a4163c413da8fa2790df8b2b92-c524da628162.pdf)


## Alternatives


| Inverter | Rated AC | Euro efficiency | MPPT | Weight | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Growatt SPF 5000 ES](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-5000-es) | 5 kW |  | 1 | 12.0 kg | 3.5 kg heavier |
| [Growatt SPF 5000T DVM](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-5000t-dvm) | 5 kW |  |  | 47.0 kg | 38.5 kg heavier |
| [Growatt SPF 5000T DVM-MPV](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-5000t-dvm-mpv) | 5 kW |  |  | 47.0 kg | 38.5 kg heavier |
| [Growatt SPF 3500 ES Lite](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-3500-es-lite) | 5 kW |  | 1 | 9.2 kg | Similar on paper |
| [Growatt SPF 5000 ES Lite](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-5000-es-lite) | 5 kW |  | 1 | 9.8 kg | 1.3 kg heavier |
| [Growatt SPF 5000TL HVM](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-5000tl-hvm) | 5 kW |  |  | 11.5 kg | 3.0 kg heavier |
| [Ginlong Solis S6-EO1P5K-48](https://comparepv.com/inverter/ginlong-solis-s6-eo1p5k-48) | 5 kW |  | 1 | 13.8 kg | 5.3 kg heavier |
| [Easun Power SMP-5KW](https://comparepv.com/inverter/easun-power-smp-5kw) | 5 kW |  |  | 12.0 kg | 3.5 kg heavier |


---

Source: https://comparepv.com/inverter/easun-power-isolar-spr-5k-48v

