---
title: "Easun Power ISolar SMW 8KW Off-grid Inverter: Specs & Datasheet | ComparePV"
description: "Easun Power ISolar SMW 8KW 8 kW off-grid inverter. Specs: 18.4 kg."
source: "https://comparepv.com/inverter/easun-power-isolar-smw-8kw"
updated: 2026-01-19
---

# Easun Power ISolar SMW 8KW


## Identity

- **Manufacturer:** Easun Power
- **Model:** ISolar SMW 8KW
- **Rated AC power:** 8 kW
- **Type:** Off-grid


## How it compares

Compared against 266 inverters from 6 to 12 kW. Ranks are within that class.


| Measure | This inverter | Class median | Standing | Rank in class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | - | 97.6% |  |  |
| MPPT trackers | - | 2 |  |  |
| Max DC input voltage | - | 1000 V |  |  |
| Weight per kW | 2.3 | 2.3 | Typical | 129 |
| Warranty | - | 5 yrs |  |  |


## Specification


### AC output

- **Rated AC power:** 8 kW
- **Max apparent power:** 8.00 kVA


### PV input

- **Max DC input power:** 8.00 kW


### Physical

- **Dimensions:** 554 × 432 × 554 mm
- **Weight:** 18.4 kg
- **Cooling:** forced-air
- **Noise:** 60 dB


## Datasheet

[Manufacturer datasheet (PDF)](https://comparepv.com/datasheets/inverters/b2f231a4163c413da8fa2790df8b2b92-c524da628162.pdf)


## Alternatives


| Inverter | Rated AC | Euro efficiency | MPPT | Weight | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Growatt SPF 8000T DVM](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-8000t-dvm) | 8 kW |  |  | 64.0 kg | 45.6 kg heavier |
| [Growatt SPF 8000T DVM-MPV](https://comparepv.com/inverter/growatt-spf-8000t-dvm-mpv) | 8 kW |  |  | 64.0 kg | 45.6 kg heavier |
| [Easun Power ISolar SMW II 8000](https://comparepv.com/inverter/easun-power-isolar-smw-ii-8000) | 8 kW |  |  | 20.0 kg | 1.6 kg heavier |
| [Easun Power ISolar SWP 8000](https://comparepv.com/inverter/easun-power-isolar-swp-8000) | 8 kW |  |  | 33.0 kg | 14.6 kg heavier |
| [PowMr POW-HVM8.2M](https://comparepv.com/inverter/powmr-pow-hvm8-2m) | 8.2 kW |  |  | 14.2 kg | +0.2 kW, 4.2 kg lighter |
| [Easun Power ISolar SMW LV 6.5KW](https://comparepv.com/inverter/easun-power-isolar-smw-lv-6-5kw) | 6.5 kW |  |  | 18.4 kg | -1.5 kW |
| [PowMr POW-HVM6.5K-48V](https://comparepv.com/inverter/powmr-pow-hvm6-5k-48v) | 6.5 kW |  |  | 8.5 kg | -1.5 kW, 9.9 kg lighter |
| [PowMr POW-HVM6.2M-48V-N](https://comparepv.com/inverter/powmr-pow-hvm6-2m-48v-n) | 6.2 kW |  |  | 10.0 kg | -1.8 kW, 8.4 kg lighter |


---

Source: https://comparepv.com/inverter/easun-power-isolar-smw-8kw

