---
title: "Easun Power IGrid VE II 5.5K 48V Hybrid Inverter: Specs & Datasheet | ComparePV"
description: "Easun Power IGrid VE II 5.5K 48V 5.5 kW hybrid inverter. Specs: 11.9 kg."
source: "https://comparepv.com/inverter/easun-power-igrid-ve-ii-5-5k-48v"
updated: 2026-01-19
---

# Easun Power IGrid VE II 5.5K 48V


## Identity

- **Manufacturer:** Easun Power
- **Model:** IGrid VE II 5.5K 48V
- **Rated AC power:** 5.5 kW
- **Type:** Hybrid


## How it compares

Compared against 362 inverters from 3 to 6 kW. Ranks are within that class.


| Measure | This inverter | Class median | Standing | Rank in class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | - | 97.2% |  |  |
| MPPT trackers | - | 2 |  |  |
| Max DC input voltage | - | 600 V |  |  |
| Weight per kW | 2.2 | 3.3 | Strong - top 17% | 60 |
| Warranty | - | 5 yrs |  |  |


## Specification


### AC output

- **Rated AC power:** 5.5 kW


### PV input

- **Max DC input power:** 5.50 kW


### Physical

- **Dimensions:** 476 × 345 × 133 mm
- **Weight:** 11.9 kg
- **Cooling:** forced-air
- **Noise:** 60 dB


## Datasheet

[Manufacturer datasheet (PDF)](https://comparepv.com/datasheets/inverters/b2f231a4163c413da8fa2790df8b2b92-c524da628162.pdf)


## Alternatives


| Inverter | Rated AC | Euro efficiency | MPPT | Weight | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Growatt SPM 5500TL-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-spm-5500tl-hu) | 5.5 kW | 97.6% | 2 | 26.0 kg | 14.1 kg heavier |
| [Easun Power 5.5KVA (PVmax=500V, 48V battery)](https://comparepv.com/inverter/easun-power-5-5kva-pvmax-500v-48v-battery) | 5.5 kW |  |  | 8.7 kg | 3.2 kg lighter |
| [Easun Power 5.6KW](https://comparepv.com/inverter/easun-power-5-6kw) | 5.6 kW |  | 1 | 12.0 kg | Similar on paper |
| [Easun Power Hybrid 5.6KW Inverter/Charger](https://comparepv.com/inverter/easun-power-hybrid-5-6kw-inverter-charger) | 5.6 kW |  | 1 | 12.0 kg | Similar on paper |
| [IBC Solar ISolar SMG II 5.6KW](https://comparepv.com/inverter/ibc-solar-isolar-smg-ii-5-6kw) | 5.6 kW |  |  | 10.0 kg | 1.9 kg lighter |
| [IBC Solar ISolar SMG II 5.6KP](https://comparepv.com/inverter/ibc-solar-isolar-smg-ii-5-6kp) | 5.6 kW |  |  | 10.0 kg | 1.9 kg lighter |
| [SolarEdge SE10K (Three Phase, Delta Grids)](https://comparepv.com/inverter/solaredge-se10k-three-phase-delta-grids) | 5.8 kW | 97.6% |  | 16.4 kg | +0.3 kW, 4.5 kg heavier |
| [SolarEdge SE9K (Three Phase, Delta Grids)](https://comparepv.com/inverter/solaredge-se9k-three-phase-delta-grids) | 5.2 kW | 97.5% |  | 16.4 kg | -0.3 kW, 4.5 kg heavier |


---

Source: https://comparepv.com/inverter/easun-power-igrid-ve-ii-5-5k-48v

