---
title: "Easun Power IGrid TX-PA 30KW Grid-tie Inverter: Specs & Datasheet | ComparePV"
description: "Easun Power IGrid TX-PA 30KW 30 kW grid-tie inverter. Specs: 223.0 kg."
source: "https://comparepv.com/inverter/easun-power-igrid-tx-pa-30kw"
updated: 2026-01-19
---

# Easun Power IGrid TX-PA 30KW


## Identity

- **Manufacturer:** Easun Power
- **Model:** IGrid TX-PA 30KW
- **Rated AC power:** 30 kW
- **Type:** Grid-tie


## How it compares

Compared against 227 inverters from 12 to 30 kW. Ranks are within that class.


| Measure | This inverter | Class median | Standing | Rank in class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | - | 98.0% |  |  |
| MPPT trackers | - | 2 |  |  |
| Max DC input voltage | - | 1000 V |  |  |
| Weight per kW | 7.4 | 1.6 | Weak - bottom 1% | 223 |
| Warranty | - | 5 yrs |  |  |


## Specification


### AC output

- **Rated AC power:** 30 kW


### PV input

- **Max DC input power:** 45.00 kW


### Efficiency

- **Max efficiency:** 95.0 %


### Physical

- **Dimensions:** 1021 × 715 × 1021 mm
- **Weight:** 223.0 kg
- **Cooling:** forced-air
- **Noise:** 60 dB


## Datasheet

[Manufacturer datasheet (PDF)](https://comparepv.com/datasheets/inverters/b2f231a4163c413da8fa2790df8b2b92-c524da628162.pdf)


## Alternatives


| Inverter | Rated AC | Euro efficiency | MPPT | Weight | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Growatt MID 30KTL3-X2 (Pro.E)](https://comparepv.com/inverter/growatt-mid-30ktl3-x2-pro-e) | 30 kW | 98.6% | 3 | 24.0 kg | 199.0 kg lighter |
| [Growatt MID 30KTL3-X](https://comparepv.com/inverter/growatt-mid-30ktl3-x) | 30 kW | 98.5% |  | 29.5 kg | 193.5 kg lighter |
| [Growatt MID 30KTL3-X2-1](https://comparepv.com/inverter/growatt-mid-30ktl3-x2-1) | 30 kW | 98.5% |  | 31.0 kg | 192.0 kg lighter |
| [GoodWe GW30K-MT](https://comparepv.com/inverter/goodwe-gw30k-mt) | 30 kW | 98.5% |  | 40.0 kg | 183.0 kg lighter |
| [Huawei SUN2000-33KTL-A](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-33ktl-a) | 30 kW | 98.4% | 4 | 62.0 kg | 161.0 kg lighter |
| [Huawei SUN2000-30KTL-M3](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-30ktl-m3) | 30 kW | 98.4% | 4 | 43.0 kg | 180.0 kg lighter |
| [Sungrow SG30T-P2-CN](https://comparepv.com/inverter/sungrow-sg30t-p2-cn) | 30 kW | 98.3% | 3 | 25.0 kg | 198.0 kg lighter |
| [Sungrow SG30CX-P2](https://comparepv.com/inverter/sungrow-sg30cx-p2) | 30 kW | 98.3% | 3 | 38.0 kg | 185.0 kg lighter |


---

Source: https://comparepv.com/inverter/easun-power-igrid-tx-pa-30kw

