---
title: "Easun Power IGrid SMP 5KW Grid-tie Inverter: Specs & Datasheet | ComparePV"
description: "Easun Power IGrid SMP 5KW 5 kW grid-tie inverter. Specs: 12.0 kg."
source: "https://comparepv.com/inverter/easun-power-igrid-smp-5kw"
updated: 2026-01-19
---

# Easun Power IGrid SMP 5KW


## Identity

- **Manufacturer:** Easun Power
- **Model:** IGrid SMP 5KW
- **Rated AC power:** 5 kW
- **Type:** Grid-tie


## How it compares

Compared against 362 inverters from 3 to 6 kW. Ranks are within that class.


| Measure | This inverter | Class median | Standing | Rank in class |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | - | 97.2% |  |  |
| MPPT trackers | - | 2 |  |  |
| Max DC input voltage | - | 600 V |  |  |
| Weight per kW | 2.4 | 3.3 | Strong - top 25% | 84 |
| Warranty | - | 5 yrs |  |  |


## Specification


### AC output

- **Rated AC power:** 5 kW
- **Max apparent power:** 5.00 kVA


### PV input

- **Max DC input power:** 5.00 kW


### Physical

- **Dimensions:** 456 × 303 × 147 mm
- **Weight:** 12.0 kg
- **Cooling:** forced-air
- **Noise:** 60 dB


## Datasheet

[Manufacturer datasheet (PDF)](https://comparepv.com/datasheets/inverters/b2f231a4163c413da8fa2790df8b2b92-c524da628162.pdf)


## Alternatives


| Inverter | Rated AC | Euro efficiency | MPPT | Weight | Difference |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [SolarEdge SE5000H (HD‑Wave, single phase)](https://comparepv.com/inverter/solaredge-solaredge-se5000h-hd-wave-single-phase) | 5 kW | 99.0% |  | 9.0 kg | 3.0 kg lighter |
| [SolarEdge EV Charging Single Phase Inverter SE5000H (aka H5000SE / SE5000H)](https://comparepv.com/inverter/solaredge-solaredge-ev-charging-single-phase-inverter-se5000h-aka-h5000se-se5000h) | 5 kW | 99.0% |  | 11.4 kg | Similar on paper |
| [Solis-3P5K-4G](https://comparepv.com/inverter/ginlong-solis-solis-3p5k-4g) | 5 kW | 97.8% | 2 | 18.0 kg | 6.0 kg heavier |
| [Ginlong Solis S6-GR3P-5K02-NV-ND](https://comparepv.com/inverter/ginlong-solis-s6-gr3p-5k02-nv-nd) | 5 kW | 97.7% | 2 | 14.7 kg | 2.7 kg heavier |
| [GoodWe GW5K-DT](https://comparepv.com/inverter/goodwe-gw5k-dt) | 5 kW | 97.6% | 2 | 15.0 kg | 3.0 kg heavier |
| [Growatt MOD 5000TL3-X](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-5000tl3-x) | 5 kW | 97.5% | 2 | 12.5 kg | Similar on paper |
| [Growatt MIN 5000TL-X2 (Pro E)](https://comparepv.com/inverter/growatt-min-5000tl-x2-pro-e) | 5 kW | 97.5% | 1 | 10.8 kg | 1.2 kg lighter |
| [Growatt MOD 5000TL3-X2 (Pro)](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-5000tl3-x2-pro) | 5 kW | 97.5% | 2 | 14.6 kg | 2.6 kg heavier |


---

Source: https://comparepv.com/inverter/easun-power-igrid-smp-5kw

