---
title: "SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) vs Sungrow SG4.0RS - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) vs Sungrow SG4.0RS side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/solaredge-solaredge-se4000h-hd-wave-single-phase/sungrow-sg4-0rs"
updated: 2026-01-16
---

# SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) vs Sungrow SG4.0RS

SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 1.6 pp more efficient. 11 of 19 comparable parameters are identical, with 13 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase)](https://comparepv.com/inverter/solaredge-solaredge-se4000h-hd-wave-single-phase) | [Sungrow SG4.0RS](https://comparepv.com/inverter/sungrow-sg4-0rs) |
| Manufacturer | SolarEdge | Sungrow |
| Rated AC power | 4 kW | 4 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) | SG4.0RS | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 98.8 % | 97.2 % | +1.6 pp for SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) |
| Max DC voltage | 480 V | 600 V | 120 V apart |
| Max efficiency | 99.2 % | 97.9 % | +1.3 pp for SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) |
| Max PV power | 6.20 kW | 6.00 kW | 0.20 kW apart |
| Weight | 9.0 kg | 10.0 kg | -1.0 kg for SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) |
| Weight per kW | 2.2 kg/kW | 2.5 kg/kW | -0.2 kg/kW for SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) |
| DC/AC ratio | 1.55 | 1.50 | +0.05 for SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) |
| Dimensions | 280x370x142 mm | 270x410x150 mm | 280x370x142 mm vs 270x410x150 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) | SG4.0RS |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 4.00 kW | 4.00 kW |
| Max AC power | 4.00 kW | 4.00 kW |
| Grid connection | Single-phase | Single-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 230 V |
| Max AC current | 18.5 A | 18.2 A |
| Max PV power | 6.20 kW | 6.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.55 | 1.50 |
| Max DC voltage | 480 V | 600 V |
| MPPT voltage range | - | 40-560 V |
| Start voltage | - | 50 V |
| MPP trackers | - | 2 |
| Strings per tracker | - | 1 |
| Max input current per tracker | - | 16.0 A |
| European efficiency | 98.8 % | 97.2 % |
| Max efficiency | 99.2 % | 97.9 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 9.0 kg | 10.0 kg |
| Weight per kW | 2.2 kg/kW | 2.5 kg/kW |
| Dimensions | 280x370x142 mm | 270x410x150 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 25 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | - | Yes |
| Warranty | 25 yrs | - |


## Related comparisons

- [SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) vs SolarEdge EV Charging Single Phase Inverter SE4000H (aka H4000SE / SE4000H)](https://comparepv.com/compare-inverters/solaredge-solaredge-se4000h-hd-wave-single-phase/solaredge-solaredge-ev-charging-single-phase-inverter-se4000h-aka-h4000se-se4000h) - 6 differences, the largest is max pv power
- [SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) vs Solis-3P4K-4G](https://comparepv.com/compare-inverters/solaredge-solaredge-se4000h-hd-wave-single-phase/ginlong-solis-solis-3p4k-4g) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase) vs Ginlong Solis S6-GR3P-4K02-NV-ND](https://comparepv.com/compare-inverters/solaredge-solaredge-se4000h-hd-wave-single-phase/ginlong-solis-s6-gr3p-4k02-nv-nd) - 12 differences, the largest is european efficiency


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/solaredge-solaredge-se4000h-hd-wave-single-phase/sungrow-sg4-0rs

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

