---
title: "Huawei SUN5000-8K-MAP0 vs Sofar Solar HYD 8KTL-3PH - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN5000-8K-MAP0 vs Sofar Solar HYD 8KTL-3PH side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun5000-8k-map0/sofar-solar-hyd-8ktl-3ph"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN5000-8K-MAP0 vs Sofar Solar HYD 8KTL-3PH

SUN5000-8K-MAP0 leads on the differences that matter

The largest is max dc voltage: 100 V apart. 9 of 24 comparable parameters are identical, with 8 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN5000-8K-MAP0](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun5000-8k-map0) | [Sofar Solar HYD 8KTL-3PH](https://comparepv.com/inverter/sofar-solar-hyd-8ktl-3ph) |
| Manufacturer | Huawei | Sofar Solar |
| Rated AC power | 8 kW | 8 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN5000-8K-MAP0 | HYD 8KTL-3PH | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V | 100 V apart |
| European efficiency | 98.0 % | 97.6 % | +0.4 pp for SUN5000-8K-MAP0 |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.0 % | +0.6 pp for SUN5000-8K-MAP0 |
| Max AC power | 8.80 kW | 8.00 kW | 0.80 kW apart |
| Max PV power | 14.60 kW | 12.00 kW | 2.60 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.82 | 1.50 | +0.32 for SUN5000-8K-MAP0 |
| Weight | 21.0 kg | 32.0 kg | -11.0 kg for SUN5000-8K-MAP0 |
| Weight per kW | 2.6 kg/kW | 4.0 kg/kW | -1.4 kg/kW for SUN5000-8K-MAP0 |
| Start voltage | 160 V | 200 V | -40 V for SUN5000-8K-MAP0 |
| Ingress protection | IP66 | IP65 | IP66 vs IP65 |
| MPPT voltage range | 160-1000 V | 180-960 V | 160-1000 V vs 180-960 V |
| Battery voltage | 600-980 V | 180-800 Vdc | 600-980 V vs 180-800 Vdc |
| Max AC current | 13.3 A | 12.8 A | 0.5 A apart |
| Dimensions | 490x460x130 mm | 515x587x261 mm | 490x460x130 mm vs 515x587x261 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN5000-8K-MAP0 | HYD 8KTL-3PH |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 8.00 kW | 8.00 kW |
| Max AC power | 8.80 kW | 8.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 13.3 A | 12.8 A |
| Max PV power | 14.60 kW | 12.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.82 | 1.50 |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 160-1000 V | 180-960 V |
| Start voltage | 160 V | 200 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 16.0 A | - |
| European efficiency | 98.0 % | 97.6 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.0 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600-980 V | 180-800 Vdc |
| Max charge current | 20 A | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 21.0 kg | 32.0 kg |
| Weight per kW | 2.6 kg/kW | 4.0 kg/kW |
| Dimensions | 490x460x130 mm | 515x587x261 mm |
| Ingress protection | IP66 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | 29 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | Yes | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Huawei SUN5000-8K-MAP0 vs SolarEdge SE8000H](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun5000-8k-map0/solaredge-se8000h) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [Huawei SUN5000-8K-MAP0 vs Growatt MOD 8000TL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun5000-8k-map0/growatt-mod-8000tl3-xh) - 7 differences, the largest is max pv power
- [Huawei SUN5000-8K-MAP0 vs Growatt MOD 8000TL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun5000-8k-map0/growatt-mod-8000tl3-hu) - 10 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun5000-8k-map0/sofar-solar-hyd-8ktl-3ph

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

