---
title: "Huawei SUN2000-6KTL-M1 vs Sungrow SH6.0RS - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-6KTL-M1 vs Sungrow SH6.0RS side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-6ktl-m1/sungrow-sh6-0rs"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-6KTL-M1 vs Sungrow SH6.0RS

16 differences, and they point both ways

The largest is max dc voltage: 500 V apart. 12 of 28 comparable parameters are identical, with 4 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-6KTL-M1](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-6ktl-m1) | [Sungrow SH6.0RS](https://comparepv.com/inverter/sungrow-sh6-0rs) |
| Manufacturer | Huawei | Sungrow |
| Rated AC power | 6 kW | 6 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-6KTL-M1 | SH6.0RS | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 1100 V | 600 V | 500 V apart |
| Max input current per tracker | 11.0 A | 16.0 A | +5.0 A for SH6.0RS |
| Max efficiency | 98.6 % | 97.7 % | +0.9 pp for SUN2000-6KTL-M1 |
| European efficiency | 97.7 % | 97.3 % | +0.4 pp for SUN2000-6KTL-M1 |
| Max AC power | 6.60 kW | 6.00 kW | 0.60 kW apart |
| Max charge current | 16 A | 30 A | +14 A for SH6.0RS |
| Backup power | 3.3 kW | 6.0 kW | +2.7 kW for SH6.0RS |
| Weight | 17.0 kg | 18.5 kg | -1.5 kg for SUN2000-6KTL-M1 |
| Grid connection | 3-phase | Single-phase | 3-phase vs Single-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V | 170 V apart |
| Max AC current | 10.1 A | 27.3 A | 17.2 A apart |
| Start voltage | 200 V | 50 V | -150 V for SH6.0RS |
| Weight per kW | 2.8 kg/kW | 3.1 kg/kW | -0.2 kg/kW for SUN2000-6KTL-M1 |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 40-560 V | 140-980 V vs 40-560 V |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 80 V - 460 V | 600 V ~ 980 V vs 80 V - 460 V |
| Dimensions | 525x470x146 mm | 340x490x170 mm | 525x470x146 mm vs 340x490x170 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-6KTL-M1 | SH6.0RS |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 6.00 kW | 6.00 kW |
| Max AC power | 6.60 kW | 6.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | Single-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V |
| Max AC current | 10.1 A | 27.3 A |
| Max PV power | 9.00 kW | 9.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.50 |
| Max DC voltage | 1100 V | 600 V |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 40-560 V |
| Start voltage | 200 V | 50 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 11.0 A | 16.0 A |
| European efficiency | 97.7 % | 97.3 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 97.7 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 80 V - 460 V |
| Max charge current | 16 A | 30 A |
| Backup power | 3.3 kW | 6.0 kW |
| Weight | 17.0 kg | 18.5 kg |
| Weight per kW | 2.8 kg/kW | 3.1 kg/kW |
| Dimensions | 525x470x146 mm | 340x490x170 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | - | 45 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | Yes | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-6KTL-M1 vs SolarEdge SE6000H](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-6ktl-m1/solaredge-se6000h) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [Huawei SUN2000-6KTL-M1 vs Growatt MOD 6000TL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-6ktl-m1/growatt-mod-6000tl3-hu) - 13 differences, the largest is max dc voltage
- [Huawei SUN2000-6KTL-M1 vs Huawei SUN2000-6KTL-L1](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-6ktl-m1/huawei-sun2000-6ktl-l1) - 14 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-6ktl-m1/sungrow-sh6-0rs

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

