---
title: "Huawei SUN2000-60KTL-M0 vs SOFAR 60000TL - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-60KTL-M0 vs SOFAR 60000TL side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-60ktl-m0/sofar-solar-sofar-60000tl"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-60KTL-M0 vs SOFAR 60000TL

13 differences, and they point both ways

The largest is max dc voltage: 100 V apart. 7 of 20 comparable parameters are identical, with 12 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-60KTL-M0](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-60ktl-m0) | [SOFAR 60000TL](https://comparepv.com/inverter/sofar-solar-sofar-60000tl) |
| Manufacturer | Huawei | Sofar Solar |
| Rated AC power | 60 kW | 60 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-60KTL-M0 | SOFAR 60000TL | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V | 100 V apart |
| MPP trackers | 6 | 3 | +3 trackers for SUN2000-60KTL-M0 |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 40.0 A | +18.0 A for SOFAR 60000TL |
| Max AC power | 66.00 kW | 60.00 kW | 6.00 kW apart |
| Weight | 74.0 kg | 70.0 kg | -4.0 kg for SOFAR 60000TL |
| European efficiency | 98.7 % | 98.4 % | +0.3 pp for SUN2000-60KTL-M0 |
| Max efficiency | 98.9 % | 98.6 % | +0.3 pp for SUN2000-60KTL-M0 |
| Nominal AC voltage | 480 V | 400 V | 80 V apart |
| Max AC current | 79.4 A | 90.0 A | 10.6 A apart |
| Start voltage | 200 V | 350 V | -150 V for SUN2000-60KTL-M0 |
| MPPT voltage range | 200-1000 V | 250-950 V | 200-1000 V vs 250-950 V |
| Dimensions | 555x1075x300 mm | 737x713x297 mm | 555x1075x300 mm vs 737x713x297 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-60KTL-M0 | SOFAR 60000TL |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 60.00 kW | 60.00 kW |
| Max AC power | 66.00 kW | 60.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 480 V | 400 V |
| Max AC current | 79.4 A | 90.0 A |
| Max PV power | - | 79.80 kW |
| DC/AC ratio | - | 1.33 |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 200-1000 V | 250-950 V |
| Start voltage | 200 V | 350 V |
| MPP trackers | 6 | 3 |
| Strings per tracker | 2 | - |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 40.0 A |
| European efficiency | 98.7 % | 98.4 % |
| Max efficiency | 98.9 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 74.0 kg | 70.0 kg |
| Weight per kW | 1.2 kg/kW | 1.2 kg/kW |
| Dimensions | 555x1075x300 mm | 737x713x297 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | - | 60 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-60KTL-M0 vs Sungrow SG60KTL-182](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-60ktl-m0/sungrow-sg60ktl-182) - 12 differences, the largest is mpp trackers
- [Huawei SUN2000-60KTL-M0 vs GoodWe GW60KN-MT](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-60ktl-m0/goodwe-gw60kn-mt) - 9 differences, the largest is max input current per tracker
- [Huawei SUN2000-60KTL-M0 vs Solis-60K-4G](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-60ktl-m0/ginlong-solis-solis-60k-4g) - 9 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-60ktl-m0/sofar-solar-sofar-60000tl

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

