---
title: "Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 vs SolarEdge SE8K (Three Phase, Delta Grids) - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 vs SolarEdge SE8K (Three Phase, Delta Grids) side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-4-6ktl-l1/solaredge-se8k-three-phase-delta-grids"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 vs SolarEdge SE8K (Three Phase, Delta Grids)

SUN2000-4.6KTL-L1 leads on the differences that matter

The largest is max ac power: 0.40 kW apart. 8 of 19 comparable parameters are identical, with 13 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-4.6KTL-L1](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-4-6ktl-l1) | [SolarEdge SE8K (Three Phase, Delta Grids)](https://comparepv.com/inverter/solaredge-se8k-three-phase-delta-grids) |
| Manufacturer | Huawei | SolarEdge |
| Rated AC power | 4.6 kW | 4.6 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-4.6KTL-L1 | SE8K (Three Phase, Delta Grids) | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max AC power | 5.00 kW | 4.60 kW | 0.40 kW apart |
| Max PV power | 6.90 kW | 6.21 kW | 0.69 kW apart |
| Weight | 12.0 kg | 16.4 kg | -4.4 kg for SUN2000-4.6KTL-L1 |
| Weight per kW | 2.6 kg/kW | 3.6 kg/kW | -1.0 kg/kW for SUN2000-4.6KTL-L1 |
| Max efficiency | 98.4 % | 98.0 % | +0.4 pp for SUN2000-4.6KTL-L1 |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.35 | +0.15 for SUN2000-4.6KTL-L1 |
| European efficiency | 97.7 % | 97.5 % | +0.2 pp for SUN2000-4.6KTL-L1 |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase | Single-phase vs 3-phase |
| Max AC current | 20.9 A | 13.0 A | 7.9 A apart |
| Dimensions | 365x365x156 mm | 540x315x260 mm | 365x365x156 mm vs 540x315x260 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-4.6KTL-L1 | SE8K (Three Phase, Delta Grids) |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 4.60 kW | 4.60 kW |
| Max AC power | 5.00 kW | 4.60 kW |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 230 V |
| Max AC current | 20.9 A | 13.0 A |
| Max PV power | 6.90 kW | 6.21 kW |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.35 |
| Max DC voltage | 600 V | 600 V |
| MPPT voltage range | 90-560 V | - |
| Start voltage | 100 V | - |
| MPP trackers | 2 | - |
| Strings per tracker | 1 | - |
| Max input current per tracker | 12.5 A | - |
| European efficiency | 97.7 % | 97.5 % |
| Max efficiency | 98.4 % | 98.0 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 350-450 Vdc (LG Chem RESU 7H\_R/10H\_R) or 350-560 Vdc (HUAWEI Smart ESS 5-30 kWh) | - |
| Max charge current | 15 A | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 12.0 kg | 16.4 kg |
| Weight per kW | 2.6 kg/kW | 3.6 kg/kW |
| Dimensions | 365x365x156 mm | 540x315x260 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | - | 50 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | Yes | - |
| Integrated DC switch | Yes | - |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 vs Huawei SUN2000L-4.6KTL](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-4-6ktl-l1/huawei-sun2000l-4-6ktl) - 11 differences, the largest is max input current per tracker
- [Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 vs Growatt SPM 4600TL-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-4-6ktl-l1/growatt-spm-4600tl-hu) - 11 differences, the largest is max input current per tracker
- [Huawei SUN2000-4.6KTL-L1 vs Growatt MIN 4600TL-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-4-6ktl-l1/growatt-min-4600tl-xh) - 12 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-4-6ktl-l1/solaredge-se8k-three-phase-delta-grids

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

