---
title: "Huawei SUN2000-20KTL-M2 vs SMA Solar STP 20000TL-30 - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-20KTL-M2 vs SMA Solar STP 20000TL-30 side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-20ktl-m2/sma-solar-stp-20000tl-30"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-20KTL-M2 vs SMA Solar STP 20000TL-30

15 differences, and they point both ways

The largest is max dc voltage: 80 V apart. 8 of 23 comparable parameters are identical, with 9 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-20KTL-M2](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-20ktl-m2) | [SMA Solar STP 20000TL-30](https://comparepv.com/inverter/sma-solar-stp-20000tl-30) |
| Manufacturer | Huawei | SMA Solar |
| Rated AC power | 20 kW | 20 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-20KTL-M2 | STP 20000TL-30 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 1080 V | 1000 V | 80 V apart |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 33.0 A | +11.0 A for STP 20000TL-30 |
| Max AC power | 22.00 kW | 20.00 kW | 2.00 kW apart |
| Max PV power | 30.00 kW | 36.00 kW | 6.00 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.80 | +0.30 for STP 20000TL-30 |
| Weight | 25.0 kg | 61.0 kg | -36.0 kg for SUN2000-20KTL-M2 |
| Weight per kW | 1.2 kg/kW | 3.0 kg/kW | -1.8 kg/kW for SUN2000-20KTL-M2 |
| European efficiency | 98.3 % | 98.0 % | +0.3 pp for SUN2000-20KTL-M2 |
| Max AC current | 33.5 A | 29.0 A | 4.5 A apart |
| Max efficiency | 98.7 % | 98.4 % | +0.2 pp for SUN2000-20KTL-M2 |
| MPPT voltage range | 160-950 V | 240-800 V | 160-950 V vs 240-800 V |
| Start voltage | 200 V | 188 V | -12 V for STP 20000TL-30 |
| Strings per tracker | 2 | 3 | 1 string apart |
| Dimensions | 470x525x262 mm | 682x661x264 mm | 470x525x262 mm vs 682x661x264 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-20KTL-M2 | STP 20000TL-30 |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 20.00 kW | 20.00 kW |
| Max AC power | 22.00 kW | 20.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 33.5 A | 29.0 A |
| Max PV power | 30.00 kW | 36.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.80 |
| Max DC voltage | 1080 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 160-950 V | 240-800 V |
| Start voltage | 200 V | 188 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 2 | 3 |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 33.0 A |
| European efficiency | 98.3 % | 98.0 % |
| Max efficiency | 98.7 % | 98.4 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 25.0 kg | 61.0 kg |
| Weight per kW | 1.2 kg/kW | 3.0 kg/kW |
| Dimensions | 470x525x262 mm | 682x661x264 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | - | 51 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | - |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | Yes | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-20KTL-M2 vs Growatt MID 20KTL3-X](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-20ktl-m2/growatt-mid-20ktl3-x) - 8 differences, the largest is weight
- [Huawei SUN2000-20KTL-M2 vs Fronius Verto 20.0](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-20ktl-m2/fronius-international-fronius-verto-20-0) - 12 differences, the largest is max dc voltage
- [Huawei SUN2000-20KTL-M2 vs Sungrow SG20KTL-M](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-20ktl-m2/sungrow-sg20ktl-m) - 8 differences, the largest is max ac power


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-20ktl-m2/sma-solar-stp-20000tl-30

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

