---
title: "Huawei SUN2000-15KTL-M2 vs SMA Solar STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-15KTL-M2 vs SMA Solar STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-15ktl-m2/sma-solar-stp-15-50-sunny-tripower-x-15"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-15KTL-M2 vs SMA Solar STP 15-50 (Sunny Tripower X 15)

SUN2000-15KTL-M2 leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.5 pp more efficient. 12 of 25 comparable parameters are identical, with 7 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-15KTL-M2](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-15ktl-m2) | [SMA Solar STP 15-50 (Sunny Tripower X 15)](https://comparepv.com/inverter/sma-solar-stp-15-50-sunny-tripower-x-15) |
| Manufacturer | Huawei | SMA Solar |
| Rated AC power | 15 kW | 15 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-15KTL-M2 | STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 98.3 % | 97.8 % | +0.5 pp for SUN2000-15KTL-M2 |
| Max DC voltage | 1080 V | 1000 V | 80 V apart |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 24.0 A | +2.0 A for STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) |
| Max AC power | 16.50 kW | 15.00 kW | 1.50 kW apart |
| Weight | 25.0 kg | 35.0 kg | -10.0 kg for SUN2000-15KTL-M2 |
| Max efficiency | 98.7 % | 98.2 % | +0.5 pp for SUN2000-15KTL-M2 |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 2.3 kg/kW | -0.7 kg/kW for SUN2000-15KTL-M2 |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V | 170 V apart |
| MPP trackers | 2 | 3 | +1 trackers for STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) |
| MPPT voltage range | 160-950 V | 150-1000 V | 160-950 V vs 150-1000 V |
| Start voltage | 200 V | 188 V | -12 V for STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) |
| Dimensions | 470x525x262 mm | 762x728x266 mm | 470x525x262 mm vs 762x728x266 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-15KTL-M2 | STP 15-50 (Sunny Tripower X 15) |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 15.00 kW | 15.00 kW |
| Max AC power | 16.50 kW | 15.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V |
| Max AC current | 25.2 A | 25.0 A |
| Max PV power | 22.50 kW | 22.50 kW |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.50 |
| Max DC voltage | 1080 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 160-950 V | 150-1000 V |
| Start voltage | 200 V | 188 V |
| MPP trackers | 2 | 3 |
| Strings per tracker | 2 | 2 |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 24.0 A |
| European efficiency | 98.3 % | 97.8 % |
| Max efficiency | 98.7 % | 98.2 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 25.0 kg | 35.0 kg |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 2.3 kg/kW |
| Dimensions | 470x525x262 mm | 762x728x266 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | - | 59 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-15KTL-M2 vs Growatt MID 15KTL3-X](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-15ktl-m2/growatt-mid-15ktl3-x) - 9 differences, the largest is weight
- [Huawei SUN2000-15KTL-M2 vs Sungrow SG15KTL-M](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-15ktl-m2/sungrow-sg15ktl-m) - 8 differences, the largest is max ac power
- [Huawei SUN2000-15KTL-M2 vs Huawei SUN2000-15KTL-M0](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-15ktl-m2/huawei-sun2000-15ktl-m0) - The same specification on paper


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-15ktl-m2/sma-solar-stp-15-50-sunny-tripower-x-15

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

