---
title: "Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version) vs Huawei SUN5000-12K-MAP0 - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version) vs Huawei SUN5000-12K-MAP0 side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-12ktl-m1-high-current-version/huawei-sun5000-12k-map0"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version) vs Huawei SUN5000-12K-MAP0

SUN5000-12K-MAP0 leads on the differences that matter

The largest is max input current per tracker: 2.5 A more headroom. 15 of 28 comparable parameters are identical, with 4 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version)](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-12ktl-m1-high-current-version) | [Huawei SUN5000-12K-MAP0](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun5000-12k-map0) |
| Manufacturer | Huawei | Huawei |
| Rated AC power | 12 kW | 12 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-12KTL-M1 (High current version) | SUN5000-12K-MAP0 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max input current per tracker | 13.5 A | 16.0 A | +2.5 A for SUN5000-12K-MAP0 |
| Max AC power | 12.00 kW | 13.20 kW | 1.20 kW apart |
| Max PV power | 18.00 kW | 22.00 kW | 4.00 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.83 | +0.33 for SUN5000-12K-MAP0 |
| Weight | 17.0 kg | 21.0 kg | -4.0 kg for SUN2000-12KTL-M1 (High current version) |
| Max charge current | 17 A | 20 A | +3 A for SUN5000-12K-MAP0 |
| Start voltage | 200 V | 160 V | -40 V for SUN5000-12K-MAP0 |
| Max AC current | 18.4 A | 20.2 A | 1.8 A apart |
| Weight per kW | 1.4 kg/kW | 1.8 kg/kW | -0.3 kg/kW for SUN2000-12KTL-M1 (High current version) |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 160-1000 V | 140-980 V vs 160-1000 V |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 600-980 V | 600 V ~ 980 V vs 600-980 V |
| Dimensions | 470x525x166 mm | 490x460x130 mm | 470x525x166 mm vs 490x460x130 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-12KTL-M1 (High current version) | SUN5000-12K-MAP0 |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Max AC power | 12.00 kW | 13.20 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 18.4 A | 20.2 A |
| Max PV power | 18.00 kW | 22.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.83 |
| Max DC voltage | 1100 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 160-1000 V |
| Start voltage | 200 V | 160 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 13.5 A | 16.0 A |
| European efficiency | 98.2 % | 98.2 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 600-980 V |
| Max charge current | 17 A | 20 A |
| Backup power | 3.3 kW | - |
| Weight | 17.0 kg | 21.0 kg |
| Weight per kW | 1.4 kg/kW | 1.8 kg/kW |
| Dimensions | 470x525x166 mm | 490x460x130 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | - | 29 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version) vs Growatt MID 12KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-12ktl-m1-high-current-version/growatt-mid-12ktl3-xh) - 14 differences, the largest is max input current per tracker
- [Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version) vs Huawei SUN2000-12K-MAP0](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-12ktl-m1-high-current-version/huawei-sun2000-12k-map0) - 13 differences, the largest is max input current per tracker
- [Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version) vs Huawei SUN2000-12KTL-M1](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-12ktl-m1-high-current-version/huawei-sun2000-12ktl-m1) - The same specification on paper


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-12ktl-m1-high-current-version/huawei-sun5000-12k-map0

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

