---
title: "Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Sofar Solar HYD 10KTL-3PH - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Sofar Solar HYD 10KTL-3PH side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/sofar-solar-hyd-10ktl-3ph"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Sofar Solar HYD 10KTL-3PH

SUN2000-10KTL-M1 leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.5 pp more efficient. 13 of 24 comparable parameters are identical, with 8 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-10KTL-M1](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-10ktl-m1) | [Sofar Solar HYD 10KTL-3PH](https://comparepv.com/inverter/sofar-solar-hyd-10ktl-3ph) |
| Manufacturer | Huawei | Sofar Solar |
| Rated AC power | 10 kW | 10 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-10KTL-M1 | HYD 10KTL-3PH | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 98.1 % | 97.6 % | +0.5 pp for SUN2000-10KTL-M1 |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V | 100 V apart |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.0 % | +0.6 pp for SUN2000-10KTL-M1 |
| Max AC power | 11.00 kW | 10.00 kW | 1.00 kW apart |
| Weight | 17.0 kg | 39.5 kg | -22.5 kg for SUN2000-10KTL-M1 |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 4.0 kg/kW | -2.2 kg/kW for SUN2000-10KTL-M1 |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 180-960 V | 140-980 V vs 180-960 V |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 180-800 Vdc | 600 V ~ 980 V vs 180-800 Vdc |
| Max AC current | 16.9 A | 15.9 A | 1.0 A apart |
| Dimensions | 525x470x146 mm | 515x587x261 mm | 525x470x146 mm vs 515x587x261 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-10KTL-M1 | HYD 10KTL-3PH |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 10.00 kW | 10.00 kW |
| Max AC power | 11.00 kW | 10.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 16.9 A | 15.9 A |
| Max PV power | 15.00 kW | 15.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.50 | 1.50 |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 180-960 V |
| Start voltage | 200 V | 200 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 11.0 A | - |
| European efficiency | 98.1 % | 97.6 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.0 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 180-800 Vdc |
| Max charge current | 16 A | - |
| Backup power | 3.3 kW | - |
| Weight | 17.0 kg | 39.5 kg |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 4.0 kg/kW |
| Dimensions | 525x470x146 mm | 515x587x261 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | - | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | Yes | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs SolarEdge SE10000H](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/solaredge-se10000h) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Growatt MOD 10KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/growatt-mod-10ktl3-xh) - 10 differences, the largest is max input current per tracker
- [Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Growatt MOD 10KTL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/growatt-mod-10ktl3-hu) - 14 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/sofar-solar-hyd-10ktl-3ph

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

