---
title: "Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Sofar Solar ESI-10K-T1 - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Sofar Solar ESI-10K-T1 side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/sofar-solar-esi-10k-t1"
updated: 2026-01-16
---

# Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Sofar Solar ESI-10K-T1

14 differences, and they point both ways

The largest is european efficiency: 0.6 pp more efficient. 12 of 26 comparable parameters are identical, with 6 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Huawei SUN2000-10KTL-M1](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-10ktl-m1) | [Sofar Solar ESI-10K-T1](https://comparepv.com/inverter/sofar-solar-esi-10k-t1) |
| Manufacturer | Huawei | Sofar Solar |
| Rated AC power | 10 kW | 10 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN2000-10KTL-M1 | ESI-10K-T1 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 98.1 % | 97.5 % | +0.6 pp for SUN2000-10KTL-M1 |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V | 100 V apart |
| Max input current per tracker | 11.0 A | 20.0 A | +9.0 A for ESI-10K-T1 |
| Max PV power | 15.00 kW | 20.00 kW | 5.00 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.50 | 2.00 | +0.50 for ESI-10K-T1 |
| Max charge current | 16 A | 25 A | +9 A for ESI-10K-T1 |
| Weight | 17.0 kg | 30.0 kg | -13.0 kg for SUN2000-10KTL-M1 |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 3.0 kg/kW | -1.3 kg/kW for SUN2000-10KTL-M1 |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.2 % | +0.4 pp for SUN2000-10KTL-M1 |
| MPP trackers | 2 | 3 | +1 trackers for ESI-10K-T1 |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 160-950 V | 140-980 V vs 160-950 V |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 350-435 Vdc | 600 V ~ 980 V vs 350-435 Vdc |
| Dimensions | 525x470x146 mm | 440x708x170 mm | 525x470x146 mm vs 440x708x170 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN2000-10KTL-M1 | ESI-10K-T1 |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 10.00 kW | 10.00 kW |
| Max AC power | 11.00 kW | 11.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 16.9 A | 16.7 A |
| Max PV power | 15.00 kW | 20.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.50 | 2.00 |
| Max DC voltage | 1100 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 140-980 V | 160-950 V |
| Start voltage | 200 V | 200 V |
| MPP trackers | 2 | 3 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 11.0 A | 20.0 A |
| European efficiency | 98.1 % | 97.5 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.2 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600 V ~ 980 V | 350-435 Vdc |
| Max charge current | 16 A | 25 A |
| Backup power | 3.3 kW | - |
| Weight | 17.0 kg | 30.0 kg |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 3.0 kg/kW |
| Dimensions | 525x470x146 mm | 440x708x170 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | - | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | - |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs SolarEdge SE10000H](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/solaredge-se10000h) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Growatt MOD 10KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/growatt-mod-10ktl3-xh) - 10 differences, the largest is max input current per tracker
- [Huawei SUN2000-10KTL-M1 vs Growatt MOD 10KTL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/growatt-mod-10ktl3-hu) - 14 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-10ktl-m1/sofar-solar-esi-10k-t1

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

