---
title: "Growatt SPM 5000TL-HU vs Huawei SUN2000L-5KTL - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Growatt SPM 5000TL-HU vs Huawei SUN2000L-5KTL side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-5000tl-hu/huawei-sun2000l-5ktl"
updated: 2026-01-16
---

# Growatt SPM 5000TL-HU vs Huawei SUN2000L-5KTL

SUN2000L-5KTL leads on the differences that matter

The largest is max input current per tracker: 11.0 A more headroom. 11 of 23 comparable parameters are identical, with 9 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Growatt SPM 5000TL-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-spm-5000tl-hu) | [Huawei SUN2000L-5KTL](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000l-5ktl) |
| Manufacturer | Growatt | Huawei |
| Rated AC power | 5 kW | 5 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SPM 5000TL-HU | SUN2000L-5KTL | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 11.0 A | +11.0 A for SPM 5000TL-HU |
| European efficiency | 97.6 % | 98.0 % | +0.4 pp for SUN2000L-5KTL |
| Max AC power | 5.00 kW | 5.50 kW | 0.50 kW apart |
| Max charge current | 140 A | 10 A | +130 A for SPM 5000TL-HU |
| Weight | 26.0 kg | 10.6 kg | -15.4 kg for SUN2000L-5KTL |
| Weight per kW | 5.2 kg/kW | 2.1 kg/kW | -3.1 kg/kW for SUN2000L-5KTL |
| Max efficiency | 98.1 % | 98.6 % | +0.5 pp for SUN2000L-5KTL |
| Max AC current | 21.8 A | 25.0 A | 3.2 A apart |
| MPPT voltage range | 150-550 V | 120-480 V | 150-550 V vs 120-480 V |
| Battery voltage | 40-60V | 350-450 Vdc | 40-60V vs 350-450 Vdc |
| Start voltage | 130 V | 120 V | -10 V for SUN2000L-5KTL |
| Dimensions | 330x580x230 mm | 375x375x162 mm | 330x580x230 mm vs 375x375x162 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SPM 5000TL-HU | SUN2000L-5KTL |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 5.00 kW | 5.00 kW |
| Max AC power | 5.00 kW | 5.50 kW |
| Grid connection | Single-phase | Single-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 230 V |
| Max AC current | 21.8 A | 25.0 A |
| Max PV power | 7.50 kW | - |
| DC/AC ratio | 1.50 | - |
| Max DC voltage | 600 V | 600 V |
| MPPT voltage range | 150-550 V | 120-480 V |
| Start voltage | 130 V | 120 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 22.0 A | 11.0 A |
| European efficiency | 97.6 % | 98.0 % |
| Max efficiency | 98.1 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 40-60V | 350-450 Vdc |
| Max charge current | 140 A | 10 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 26.0 kg | 10.6 kg |
| Weight per kW | 5.2 kg/kW | 2.1 kg/kW |
| Dimensions | 330x580x230 mm | 375x375x162 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 30 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | - | Yes |
| Warranty | 5 yrs | - |


## Related comparisons

- [Growatt SPM 5000TL-HU vs SolarEdge StorEdge AC Coupled Single Phase Inverter (HD‑Wave) - SE5000H / H5000SE](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-5000tl-hu/solaredge-storedge-ac-coupled-single-phase-inverter-hd-wave-se5000h-h5000se) - 9 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt SPM 5000TL-HU vs SolarEdge SE5000H](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-5000tl-hu/solaredge-se5000h) - 9 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt SPM 5000TL-HU vs Growatt MOD 5000TL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-5000tl-hu/growatt-mod-5000tl3-hu) - 19 differences, the largest is warranty
- [Huawei SUN2000L-5KTL vs Huawei SUN2000-5KTL-L1](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000l-5ktl/huawei-sun2000-5ktl-l1) - 12 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-5000tl-hu/huawei-sun2000l-5ktl

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

