---
title: "Growatt SPM 10000TL-HU vs Sofar Solar ESI-9.9K-T1-A - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Growatt SPM 10000TL-HU vs Sofar Solar ESI-9.9K-T1-A side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-10000tl-hu/sofar-solar-esi-9-9k-t1-a"
updated: 2026-01-16
---

# Growatt SPM 10000TL-HU vs Sofar Solar ESI-9.9K-T1-A

ESI-9.9K-T1-A leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 1.0 pp more efficient. 8 of 25 comparable parameters are identical, with 7 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Growatt SPM 10000TL-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-spm-10000tl-hu) | [Sofar Solar ESI-9.9K-T1-A](https://comparepv.com/inverter/sofar-solar-esi-9-9k-t1-a) |
| Manufacturer | Growatt | Sofar Solar |
| Rated AC power | 9.999 kW | 9.9 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SPM 10000TL-HU | ESI-9.9K-T1-A | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 96.5 % | 97.5 % | +1.0 pp for ESI-9.9K-T1-A |
| Max DC voltage | 600 V | 1000 V | 400 V apart |
| Max efficiency | 97.5 % | 98.2 % | +0.7 pp for ESI-9.9K-T1-A |
| Rated AC power | 10.00 kW | 9.90 kW | 0.10 kW apart |
| Max charge current | 200 A | 25 A | +175 A for SPM 10000TL-HU |
| Weight | 48.8 kg | 30.0 kg | -18.8 kg for ESI-9.9K-T1-A |
| Weight per kW | 4.9 kg/kW | 3.0 kg/kW | -1.9 kg/kW for ESI-9.9K-T1-A |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase | Single-phase vs 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V | 170 V apart |
| Max AC current | 50.0 A | 15.0 A | 35.0 A apart |
| Start voltage | 120 V | 200 V | -80 V for SPM 10000TL-HU |
| Max AC power | 10.00 kW | 9.90 kW | 0.10 kW apart |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| MPPT voltage range | 150-500 V | 160-950 V | 150-500 V vs 160-950 V |
| Battery voltage | 40-60 V | 350-435 Vdc | 40-60 V vs 350-435 Vdc |
| Dimensions | 883x440x256 mm | 440x708x170 mm | 883x440x256 mm vs 440x708x170 mm |
| Cooling | forced-air | natural | forced-air vs natural |


## Every compared parameter


| Parameter | SPM 10000TL-HU | ESI-9.9K-T1-A |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 10.00 kW | 9.90 kW |
| Max AC power | 10.00 kW | 9.90 kW |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V |
| Max AC current | 50.0 A | 15.0 A |
| Max PV power | 20.00 kW | 20.00 kW |
| DC/AC ratio | 2.00 | 2.02 |
| Max DC voltage | 600 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 150-500 V | 160-950 V |
| Start voltage | 120 V | 200 V |
| MPP trackers | 3 | 3 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | - | 20.0 A |
| European efficiency | 96.5 % | 97.5 % |
| Max efficiency | 97.5 % | 98.2 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 40-60 V | 350-435 Vdc |
| Max charge current | 200 A | 25 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 48.8 kg | 30.0 kg |
| Weight per kW | 4.9 kg/kW | 3.0 kg/kW |
| Dimensions | 883x440x256 mm | 440x708x170 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | forced-air | natural |
| Noise | 30 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | - |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | 10 yrs | - |


## Related comparisons

- [Growatt SPM 10000TL-HU vs SolarEdge SE10000H](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-10000tl-hu/solaredge-se10000h) - 8 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt SPM 10000TL-HU vs Growatt MOD 10KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-10000tl-hu/growatt-mod-10ktl3-xh) - 17 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt SPM 10000TL-HU vs Growatt MOD 10KTL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-10000tl-hu/growatt-mod-10ktl3-hu) - 15 differences, the largest is european efficiency


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-10000tl-hu/sofar-solar-esi-9-9k-t1-a

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

