---
title: "Growatt MOD 6000TL3-HU vs SolarEdge SE10K (Three Phase, Delta Grids) - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Growatt MOD 6000TL3-HU vs SolarEdge SE10K (Three Phase, Delta Grids) side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-6000tl3-hu/solaredge-se10k-three-phase-delta-grids"
updated: 2026-01-16
---

# Growatt MOD 6000TL3-HU vs SolarEdge SE10K (Three Phase, Delta Grids)

MOD 6000TL3-HU leads on the differences that matter

The largest is rated ac power: 0.20 kW apart. 4 of 19 comparable parameters are identical, with 13 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Growatt MOD 6000TL3-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-6000tl3-hu) | [SolarEdge SE10K (Three Phase, Delta Grids)](https://comparepv.com/inverter/solaredge-se10k-three-phase-delta-grids) |
| Manufacturer | Growatt | SolarEdge |
| Rated AC power | 6 kW | 5.8 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | MOD 6000TL3-HU | SE10K (Three Phase, Delta Grids) | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Rated AC power | 6.00 kW | 5.80 kW | 0.20 kW apart |
| Max DC voltage | 1000 V | 600 V | 400 V apart |
| Max AC power | 6.60 kW | 5.80 kW | 0.80 kW apart |
| Max PV power | 12.00 kW | 7.83 kW | 4.17 kW apart |
| DC/AC ratio | 2.00 | 1.35 | +0.65 for MOD 6000TL3-HU |
| Weight | 19.0 kg | 16.4 kg | -2.6 kg for SE10K (Three Phase, Delta Grids) |
| Noise | 29 dB | 50 dB | -21 dB for MOD 6000TL3-HU |
| European efficiency | 97.8 % | 97.6 % | +0.2 pp for MOD 6000TL3-HU |
| Max efficiency | 98.3 % | 98.0 % | +0.3 pp for MOD 6000TL3-HU |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V | 170 V apart |
| Max AC current | 10.0 A | 16.0 A | 6.0 A apart |
| Weight per kW | 3.2 kg/kW | 2.8 kg/kW | -0.3 kg/kW for SE10K (Three Phase, Delta Grids) |
| Ingress protection | IP66 | IP65 | IP66 vs IP65 |
| Dimensions | 468x408x202 mm | 540x315x260 mm | 468x408x202 mm vs 540x315x260 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | MOD 6000TL3-HU | SE10K (Three Phase, Delta Grids) |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 6.00 kW | 5.80 kW |
| Max AC power | 6.60 kW | 5.80 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V |
| Max AC current | 10.0 A | 16.0 A |
| Max PV power | 12.00 kW | 7.83 kW |
| DC/AC ratio | 2.00 | 1.35 |
| Max DC voltage | 1000 V | 600 V |
| MPPT voltage range | 140-1000 V | - |
| Start voltage | 180 V | - |
| MPP trackers | 2 | - |
| Strings per tracker | 1 | - |
| Max input current per tracker | 20.0 A | - |
| European efficiency | 97.8 % | 97.6 % |
| Max efficiency | 98.3 % | 98.0 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600-980 V | - |
| Max charge current | 25 A | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 19.0 kg | 16.4 kg |
| Weight per kW | 3.2 kg/kW | 2.8 kg/kW |
| Dimensions | 468x408x202 mm | 540x315x260 mm |
| Ingress protection | IP66 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | 29 dB | 50 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | Yes | - |
| Integrated DC switch | Yes | - |
| Warranty | 10 yrs | - |


## Related comparisons

- [Growatt MOD 6000TL3-HU vs SolarEdge SE6000H](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-6000tl3-hu/solaredge-se6000h) - 11 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt MOD 6000TL3-HU vs Huawei SUN2000-6KTL-L1](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-6000tl3-hu/huawei-sun2000-6ktl-l1) - 16 differences, the largest is max dc voltage
- [Growatt MOD 6000TL3-HU vs Huawei SUN2000-6KTL-M1](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-6000tl3-hu/huawei-sun2000-6ktl-m1) - 13 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-6000tl3-hu/solaredge-se10k-three-phase-delta-grids

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

