---
title: "Growatt MOD 12KTL3-HU vs Huawei SUN2000-12K-MAP0 - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Growatt MOD 12KTL3-HU vs Huawei SUN2000-12K-MAP0 side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-12ktl3-hu/huawei-sun2000-12k-map0"
updated: 2026-01-16
---

# Growatt MOD 12KTL3-HU vs Huawei SUN2000-12K-MAP0

MOD 12KTL3-HU leads on the differences that matter

The largest is max dc voltage: 100 V apart. 17 of 28 comparable parameters are identical, with 4 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Growatt MOD 12KTL3-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-12ktl3-hu) | [Huawei SUN2000-12K-MAP0](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-12k-map0) |
| Manufacturer | Growatt | Huawei |
| Rated AC power | 12 kW | 12 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | MOD 12KTL3-HU | SUN2000-12K-MAP0 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V | 100 V apart |
| Max input current per tracker | 20.0 A | 16.0 A | +4.0 A for MOD 12KTL3-HU |
| Max AC power | 12.00 kW | 13.20 kW | 1.20 kW apart |
| Max PV power | 24.00 kW | 22.00 kW | 2.00 kW apart |
| Max charge current | 25 A | 20 A | +5 A for MOD 12KTL3-HU |
| DC/AC ratio | 2.00 | 1.83 | +0.17 for MOD 12KTL3-HU |
| MPP trackers | 3 | 2 | +1 trackers for MOD 12KTL3-HU |
| Weight | 20.0 kg | 21.0 kg | -1.0 kg for MOD 12KTL3-HU |
| MPPT voltage range | 140-1000 V | 160-1000 V | 140-1000 V vs 160-1000 V |
| Battery voltage | 600-980V | 600-980 V | 600-980V vs 600-980 V |
| Dimensions | 480x468x202 mm | 490x460x130 mm | 480x468x202 mm vs 490x460x130 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | MOD 12KTL3-HU | SUN2000-12K-MAP0 |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Max AC power | 12.00 kW | 13.20 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 20.0 A | 20.2 A |
| Max PV power | 24.00 kW | 22.00 kW |
| DC/AC ratio | 2.00 | 1.83 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 140-1000 V | 160-1000 V |
| Start voltage | 160 V | 160 V |
| MPP trackers | 3 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 20.0 A | 16.0 A |
| European efficiency | 98.1 % | 98.2 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600-980V | 600-980 V |
| Max charge current | 25 A | 20 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 20.0 kg | 21.0 kg |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 1.8 kg/kW |
| Dimensions | 480x468x202 mm | 490x460x130 mm |
| Ingress protection | IP66 | IP66 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 29 dB | 29 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | 10 yrs | - |


## Related comparisons

- [Growatt MOD 12KTL3-HU vs Growatt MID 12KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-12ktl3-hu/growatt-mid-12ktl3-xh) - 12 differences, the largest is warranty
- [Growatt MOD 12KTL3-HU vs Huawei SUN5000-12K-MAP0](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-12ktl3-hu/huawei-sun5000-12k-map0) - 11 differences, the largest is max dc voltage
- [Growatt MOD 12KTL3-HU vs Huawei SUN2000-12KTL-M1 (High current version)](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-12ktl3-hu/huawei-sun2000-12ktl-m1-high-current-version) - 14 differences, the largest is max dc voltage
- [Huawei SUN2000-12K-MAP0 vs Huawei SUN2000-12KTL-M1](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-12k-map0/huawei-sun2000-12ktl-m1) - 13 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-12ktl3-hu/huawei-sun2000-12k-map0

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

