---
title: "Growatt MOD 10KTL3-HU vs Growatt WIT 10K-XHU - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Growatt MOD 10KTL3-HU vs Growatt WIT 10K-XHU side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-10ktl3-hu/growatt-wit-10k-xhu"
updated: 2026-01-16
---

# Growatt MOD 10KTL3-HU vs Growatt WIT 10K-XHU

MOD 10KTL3-HU leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.9 pp more efficient. 11 of 27 comparable parameters are identical, with 5 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Growatt MOD 10KTL3-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-10ktl3-hu) | [Growatt WIT 10K-XHU](https://comparepv.com/inverter/growatt-wit-10k-xhu) |
| Manufacturer | Growatt | Growatt |
| Rated AC power | 10 kW | 10 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | MOD 10KTL3-HU | WIT 10K-XHU | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 98.1 % | 97.2 % | +0.9 pp for MOD 10KTL3-HU |
| Max input current per tracker | 20.0 A | 40.0 A | +20.0 A for WIT 10K-XHU |
| Max AC power | 10.00 kW | 11.00 kW | 1.00 kW apart |
| Max charge current | 25 A | 55 A | +30 A for WIT 10K-XHU |
| Weight | 20.0 kg | 45.0 kg | -25.0 kg for MOD 10KTL3-HU |
| Weight per kW | 2.0 kg/kW | 4.5 kg/kW | -2.5 kg/kW for MOD 10KTL3-HU |
| Noise | 29 dB | 55 dB | -26 dB for MOD 10KTL3-HU |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.1 % | +0.5 pp for MOD 10KTL3-HU |
| Max AC current | 16.7 A | 33.3 A | 16.6 A apart |
| MPP trackers | 3 | 2 | +1 trackers for MOD 10KTL3-HU |
| MPPT voltage range | 140-1000 V | 150-850 V | 140-1000 V vs 150-850 V |
| Start voltage | 160 V | 180 V | -20 V for MOD 10KTL3-HU |
| Battery voltage | 600-980V | 120-800V | 600-980V vs 120-800V |
| Strings per tracker | 1 | 2 | 1 string apart |
| Dimensions | 480x468x202 mm | 456x684x240 mm | 480x468x202 mm vs 456x684x240 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | MOD 10KTL3-HU | WIT 10K-XHU |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 10.00 kW | 10.00 kW |
| Max AC power | 10.00 kW | 11.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 16.7 A | 33.3 A |
| Max PV power | 20.00 kW | 20.00 kW |
| DC/AC ratio | 2.00 | 2.00 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 140-1000 V | 150-850 V |
| Start voltage | 160 V | 180 V |
| MPP trackers | 3 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 2 |
| Max input current per tracker | 20.0 A | 40.0 A |
| European efficiency | 98.1 % | 97.2 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.1 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 600-980V | 120-800V |
| Max charge current | 25 A | 55 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 20.0 kg | 45.0 kg |
| Weight per kW | 2.0 kg/kW | 4.5 kg/kW |
| Dimensions | 480x468x202 mm | 456x684x240 mm |
| Ingress protection | IP66 | IP66 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | 29 dB | 55 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | - | - |
| Arc fault protection | Yes | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | 10 yrs | - |


## Related comparisons

- [Growatt MOD 10KTL3-HU vs SolarEdge SE10000H](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-10ktl3-hu/solaredge-se10000h) - 8 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt MOD 10KTL3-HU vs Growatt MOD 10KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-10ktl3-hu/growatt-mod-10ktl3-xh) - 9 differences, the largest is warranty
- [Growatt MOD 10KTL3-HU vs Huawei SUN2000-10KTL-M1](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-10ktl3-hu/huawei-sun2000-10ktl-m1) - 14 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-10ktl3-hu/growatt-wit-10k-xhu

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

