---
title: "GoodWe GW6000-BH vs Huawei SUN2000-6KTL-M1 - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare GoodWe GW6000-BH vs Huawei SUN2000-6KTL-M1 side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw6000-bh/huawei-sun2000-6ktl-m1"
updated: 2026-01-16
---

# GoodWe GW6000-BH vs Huawei SUN2000-6KTL-M1

SUN2000-6KTL-M1 leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 1.7 pp more efficient. 7 of 17 comparable parameters are identical, with 15 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [GoodWe GW6000-BH](https://comparepv.com/inverter/goodwe-gw6000-bh) | [Huawei SUN2000-6KTL-M1](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-6ktl-m1) |
| Manufacturer | GoodWe | Huawei |
| Rated AC power | 6 kW | 6 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | GW6000-BH | SUN2000-6KTL-M1 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 96.0 % | 97.7 % | +1.7 pp for SUN2000-6KTL-M1 |
| Max efficiency | 96.6 % | 98.6 % | +2.0 pp for SUN2000-6KTL-M1 |
| Max AC power | 6.00 kW | 6.60 kW | 0.60 kW apart |
| Weight | 15.5 kg | 17.0 kg | -1.5 kg for GW6000-BH |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase | Single-phase vs 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V | 170 V apart |
| Max AC current | 26.1 A | 10.1 A | 16.0 A apart |
| Weight per kW | 2.6 kg/kW | 2.8 kg/kW | -0.2 kg/kW for GW6000-BH |
| Battery voltage | 85~460 V (GW3600-BH/GW5000-BH/GW6000-BH); 85~400 V (GW3k-BH) | 600 V ~ 980 V | 85~460 V (GW3600-BH/GW5000-BH/GW6000-BH); 85~400 V (GW3k-BH) vs 600 V ~ 980 V |
| Dimensions | 433x354x147 mm | 525x470x146 mm | 433x354x147 mm vs 525x470x146 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | GW6000-BH | SUN2000-6KTL-M1 |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 6.00 kW | 6.00 kW |
| Max AC power | 6.00 kW | 6.60 kW |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V |
| Max AC current | 26.1 A | 10.1 A |
| Max PV power | - | 9.00 kW |
| DC/AC ratio | - | 1.50 |
| Max DC voltage | - | 1100 V |
| MPPT voltage range | - | 140-980 V |
| Start voltage | - | 200 V |
| MPP trackers | - | 2 |
| Strings per tracker | - | 1 |
| Max input current per tracker | - | 11.0 A |
| European efficiency | 96.0 % | 97.7 % |
| Max efficiency | 96.6 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 85~460 V (GW3600-BH/GW5000-BH/GW6000-BH); 85~400 V (GW3k-BH) | 600 V ~ 980 V |
| Max charge current | - | 16 A |
| Backup power | - | 3.3 kW |
| Weight | 15.5 kg | 17.0 kg |
| Weight per kW | 2.6 kg/kW | 2.8 kg/kW |
| Dimensions | 433x354x147 mm | 525x470x146 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 35 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | - | Yes |
| Integrated DC switch | - | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [GoodWe GW6000-BH vs SolarEdge SE6000H](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw6000-bh/solaredge-se6000h) - 6 differences, the largest is european efficiency
- [GoodWe GW6000-BH vs Growatt MOD 6000TL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw6000-bh/growatt-mod-6000tl3-hu) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [GoodWe GW6000-BH vs Huawei SUN2000-6KTL-L1](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw6000-bh/huawei-sun2000-6ktl-l1) - 7 differences, the largest is european efficiency
- [Huawei SUN2000-6KTL-M1 vs Huawei SUN2000-6KTL-M1 (High current version)](https://comparepv.com/compare-inverters/huawei-sun2000-6ktl-m1/huawei-sun2000-6ktl-m1-high-current-version) - 2 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw6000-bh/huawei-sun2000-6ktl-m1

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

