---
title: "GoodWe GW3k-BH vs Growatt MOD 3000TL3-HU - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare GoodWe GW3k-BH vs Growatt MOD 3000TL3-HU side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3k-bh/growatt-mod-3000tl3-hu"
updated: 2026-01-16
---

# GoodWe GW3k-BH vs Growatt MOD 3000TL3-HU

MOD 3000TL3-HU leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 1.8 pp more efficient. 5 of 17 comparable parameters are identical, with 15 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [GoodWe GW3k-BH](https://comparepv.com/inverter/goodwe-gw3k-bh) | [Growatt MOD 3000TL3-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-3000tl3-hu) |
| Manufacturer | GoodWe | Growatt |
| Rated AC power | 3 kW | 3 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | GW3k-BH | MOD 3000TL3-HU | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 96.0 % | 97.8 % | +1.8 pp for MOD 3000TL3-HU |
| Max efficiency | 96.6 % | 98.3 % | +1.7 pp for MOD 3000TL3-HU |
| Max AC power | 3.00 kW | 3.30 kW | 0.30 kW apart |
| Weight | 15.5 kg | 19.0 kg | -3.5 kg for GW3k-BH |
| Weight per kW | 5.2 kg/kW | 6.3 kg/kW | -1.2 kg/kW for GW3k-BH |
| Noise | 35 dB | 29 dB | -6 dB for MOD 3000TL3-HU |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase | Single-phase vs 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V | 170 V apart |
| Max AC current | 13.1 A | 5.0 A | 8.1 A apart |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| Battery voltage | 85~460 V (GW3600-BH/GW5000-BH/GW6000-BH); 85~400 V (GW3k-BH) | 600-980 V | 85~460 V (GW3600-BH/GW5000-BH/GW6000-BH); 85~400 V (GW3k-BH) vs 600-980 V |
| Dimensions | 433x354x147 mm | 468x408x202 mm | 433x354x147 mm vs 468x408x202 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | GW3k-BH | MOD 3000TL3-HU |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 3.00 kW | 3.00 kW |
| Max AC power | 3.00 kW | 3.30 kW |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V |
| Max AC current | 13.1 A | 5.0 A |
| Max PV power | - | 6.00 kW |
| DC/AC ratio | - | 2.00 |
| Max DC voltage | - | 1000 V |
| MPPT voltage range | - | 140-1000 V |
| Start voltage | - | 180 V |
| MPP trackers | - | 2 |
| Strings per tracker | - | 1 |
| Max input current per tracker | - | 20.0 A |
| European efficiency | 96.0 % | 97.8 % |
| Max efficiency | 96.6 % | 98.3 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 85~460 V (GW3600-BH/GW5000-BH/GW6000-BH); 85~400 V (GW3k-BH) | 600-980 V |
| Max charge current | - | 25 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 15.5 kg | 19.0 kg |
| Weight per kW | 5.2 kg/kW | 6.3 kg/kW |
| Dimensions | 433x354x147 mm | 468x408x202 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 35 dB | 29 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | - | Yes |
| Integrated DC switch | - | Yes |
| Warranty | - | 10 yrs |


## Related comparisons

- [GoodWe GW3k-BH vs SolarEdge SE3000H](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3k-bh/solaredge-se3000h) - 6 differences, the largest is european efficiency
- [GoodWe GW3k-BH vs Growatt SPM 3000TL-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3k-bh/growatt-spm-3000tl-hu) - 7 differences, the largest is european efficiency
- [GoodWe GW3k-BH vs Huawei SUN2000L-3KTL](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3k-bh/huawei-sun2000l-3ktl) - 8 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt MOD 3000TL3-HU vs Growatt MOD 3000TL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-3000tl3-hu/growatt-mod-3000tl3-xh) - 9 differences, the largest is warranty


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3k-bh/growatt-mod-3000tl3-hu

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

