---
title: "GoodWe GW3048-EM vs Growatt SPM 3000TL-HU - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare GoodWe GW3048-EM vs Growatt SPM 3000TL-HU side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3048-em/growatt-spm-3000tl-hu"
updated: 2026-01-16
---

# GoodWe GW3048-EM vs Growatt SPM 3000TL-HU

SPM 3000TL-HU leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.6 pp more efficient. 11 of 25 comparable parameters are identical, with 7 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [GoodWe GW3048-EM](https://comparepv.com/inverter/goodwe-gw3048-em) | [Growatt SPM 3000TL-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-spm-3000tl-hu) |
| Manufacturer | GoodWe | Growatt |
| Rated AC power | 3 kW | 3 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | GW3048-EM | SPM 3000TL-HU | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.0 % | 97.6 % | +0.6 pp for SPM 3000TL-HU |
| Max DC voltage | 550 V | 600 V | 50 V apart |
| Max input current per tracker | 11.0 A | 22.0 A | +11.0 A for SPM 3000TL-HU |
| Max PV power | 3.90 kW | 4.50 kW | 0.60 kW apart |
| Max charge current | 50 A | 140 A | +90 A for SPM 3000TL-HU |
| Weight | 16.0 kg | 26.0 kg | -10.0 kg for GW3048-EM |
| Weight per kW | 5.3 kg/kW | 8.7 kg/kW | -3.3 kg/kW for GW3048-EM |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 | +0.20 for SPM 3000TL-HU |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.1 % | +0.5 pp for SPM 3000TL-HU |
| Noise | 25 dB | 30 dB | -5 dB for GW3048-EM |
| MPPT voltage range | 100-500 V | 150-550 V | 100-500 V vs 150-550 V |
| Battery voltage | 40-60 V | 40-60V | 40-60 V vs 40-60V |
| Max AC current | 13.6 A | 13.1 A | 0.5 A apart |
| Dimensions | 432x347x175 mm | 330x580x230 mm | 432x347x175 mm vs 330x580x230 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | GW3048-EM | SPM 3000TL-HU |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 3.00 kW | 3.00 kW |
| Max AC power | 3.00 kW | 3.00 kW |
| Grid connection | Single-phase | Single-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 230 V |
| Max AC current | 13.6 A | 13.1 A |
| Max PV power | 3.90 kW | 4.50 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 |
| Max DC voltage | 550 V | 600 V |
| MPPT voltage range | 100-500 V | 150-550 V |
| Start voltage | 125 V | 130 V |
| MPP trackers | - | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 11.0 A | 22.0 A |
| European efficiency | 97.0 % | 97.6 % |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.1 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 40-60 V | 40-60V |
| Max charge current | 50 A | 140 A |
| Backup power | 2.3 kW | - |
| Weight | 16.0 kg | 26.0 kg |
| Weight per kW | 5.3 kg/kW | 8.7 kg/kW |
| Dimensions | 432x347x175 mm | 330x580x230 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 25 dB | 30 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | - | - |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [GoodWe GW3048-EM vs SolarEdge SE3000H](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3048-em/solaredge-se3000h) - 8 differences, the largest is european efficiency
- [GoodWe GW3048-EM vs Growatt MOD 3000TL3-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3048-em/growatt-mod-3000tl3-hu) - 19 differences, the largest is european efficiency
- [GoodWe GW3048-EM vs Huawei SUN2000L-3KTL](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3048-em/huawei-sun2000l-3ktl) - 11 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt SPM 3000TL-HU vs Growatt MOD 3000TL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-spm-3000tl-hu/growatt-mod-3000tl3-xh) - 16 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3048-em/growatt-spm-3000tl-hu

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

