---
title: "GoodWe GW3000-ES-C10 vs Growatt MOD 3000TL3-HU - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare GoodWe GW3000-ES-C10 vs Growatt MOD 3000TL3-HU side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3000-es-c10/growatt-mod-3000tl3-hu"
updated: 2026-01-16
---

# GoodWe GW3000-ES-C10 vs Growatt MOD 3000TL3-HU

GW3000-ES-C10 leads on the differences that matter

The largest is max dc voltage: 400 V apart. 10 of 23 comparable parameters are identical, with 9 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [GoodWe GW3000-ES-C10](https://comparepv.com/inverter/goodwe-gw3000-es-c10) | [Growatt MOD 3000TL3-HU](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-3000tl3-hu) |
| Manufacturer | GoodWe | Growatt |
| Rated AC power | 3 kW | 3 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | GW3000-ES-C10 | MOD 3000TL3-HU | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 600 V | 1000 V | 400 V apart |
| Max input current per tracker | 32.0 A | 20.0 A | +12.0 A for GW3000-ES-C10 |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.3 % | +0.7 pp for MOD 3000TL3-HU |
| Weight | 14.5 kg | 19.0 kg | -4.5 kg for GW3000-ES-C10 |
| Weight per kW | 4.8 kg/kW | 6.3 kg/kW | -1.5 kg/kW for GW3000-ES-C10 |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase | Single-phase vs 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V | 170 V apart |
| Max AC current | 15.0 A | 5.0 A | 10.0 A apart |
| Start voltage | 58 V | 180 V | -122 V for GW3000-ES-C10 |
| MPPT voltage range | 60-550 V | 140-1000 V | 60-550 V vs 140-1000 V |
| Battery voltage | 40~60 V | 600-980 V | 40~60 V vs 600-980 V |
| Dimensions | 415x560x204 mm | 468x408x202 mm | 415x560x204 mm vs 468x408x202 mm |
| Cooling | forced-air | natural | forced-air vs natural |


## Every compared parameter


| Parameter | GW3000-ES-C10 | MOD 3000TL3-HU |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 3.00 kW | 3.00 kW |
| Max AC power | 3.30 kW | 3.30 kW |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V |
| Max AC current | 15.0 A | 5.0 A |
| Max PV power | 6.00 kW | 6.00 kW |
| DC/AC ratio | 2.00 | 2.00 |
| Max DC voltage | 600 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 60-550 V | 140-1000 V |
| Start voltage | 58 V | 180 V |
| MPP trackers | - | 2 |
| Strings per tracker | - | 1 |
| Max input current per tracker | 32.0 A | 20.0 A |
| European efficiency | - | 97.8 % |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.3 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 40~60 V | 600-980 V |
| Max charge current | - | 25 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 14.5 kg | 19.0 kg |
| Weight per kW | 4.8 kg/kW | 6.3 kg/kW |
| Dimensions | 415x560x204 mm | 468x408x202 mm |
| Ingress protection | IP66 | IP66 |
| Cooling | forced-air | natural |
| Noise | - | 29 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 10 yrs |


## Related comparisons

- [GoodWe GW3000-ES-C10 vs SolarEdge SE3000H](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3000-es-c10/solaredge-se3000h) - 9 differences, the largest is max dc voltage
- [GoodWe GW3000-ES-C10 vs Growatt SPM 3000TL-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3000-es-c10/growatt-spm-3000tl-hu) - 14 differences, the largest is max input current per tracker
- [GoodWe GW3000-ES-C10 vs Huawei SUN2000L-3KTL](https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3000-es-c10/huawei-sun2000l-3ktl) - 10 differences, the largest is max input current per tracker
- [Growatt MOD 3000TL3-HU vs Growatt MOD 3000TL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-3000tl3-hu/growatt-mod-3000tl3-xh) - 9 differences, the largest is warranty


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/goodwe-gw3000-es-c10/growatt-mod-3000tl3-hu

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

