---
title: "Solis-3P4K-4G vs SMA Solar SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0) - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Solis-3P4K-4G vs SMA Solar SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0) side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/ginlong-solis-solis-3p4k-4g/sma-solar-sb4-0-1av-41-sunny-boy-4-0"
updated: 2026-01-17
---

# Solis-3P4K-4G vs SMA Solar SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0)

Solis-3P4K-4G leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 1.3 pp more efficient. 9 of 21 comparable parameters are identical, with 11 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Solis-3P4K-4G](https://comparepv.com/inverter/ginlong-solis-solis-3p4k-4g) | [SMA Solar SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0)](https://comparepv.com/inverter/sma-solar-sb4-0-1av-41-sunny-boy-4-0) |
| Manufacturer | Ginlong Solis | SMA Solar |
| Rated AC power | 4 kW | 4 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | Solis-3P4K-4G | SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0) | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.8 % | 96.5 % | +1.3 pp for Solis-3P4K-4G |
| Max DC voltage | 1000 V | 600 V | 400 V apart |
| Max efficiency | 98.3 % | 97.0 % | +1.3 pp for Solis-3P4K-4G |
| Max AC power | 4.40 kW | 4.00 kW | 0.40 kW apart |
| Max PV power | 4.80 kW | 7.50 kW | 2.70 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.20 | 1.88 | +0.68 for SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0) |
| Grid connection | 3-phase | Single-phase | 3-phase vs Single-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V | 170 V apart |
| Max AC current | 6.4 A | 18.2 A | 11.8 A apart |
| Start voltage | 180 V | 125 V | -55 V for SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0) |
| MPPT voltage range | 160-850 V | 110-500 V | 160-850 V vs 110-500 V |
| Dimensions | 563x310x219 mm | 470x435x176 mm | 563x310x219 mm vs 470x435x176 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | Solis-3P4K-4G | SB4.0-1AV-41 (Sunny Boy 4.0) |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 4.00 kW | 4.00 kW |
| Max AC power | 4.40 kW | 4.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | Single-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V |
| Max AC current | 6.4 A | 18.2 A |
| Max PV power | 4.80 kW | 7.50 kW |
| DC/AC ratio | 1.20 | 1.88 |
| Max DC voltage | 1000 V | 600 V |
| MPPT voltage range | 160-850 V | 110-500 V |
| Start voltage | 180 V | 125 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | - | 2 |
| Max input current per tracker | - | 15.0 A |
| European efficiency | 97.8 % | 96.5 % |
| Max efficiency | 98.3 % | 97.0 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 17.3 kg | 17.5 kg |
| Weight per kW | 4.3 kg/kW | 4.4 kg/kW |
| Dimensions | 563x310x219 mm | 470x435x176 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | - | natural |
| Noise | - | 25 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Solis-3P4K-4G vs SolarEdge EV Charging Single Phase Inverter SE4000H (aka H4000SE / SE4000H)](https://comparepv.com/compare-inverters/ginlong-solis-solis-3p4k-4g/solaredge-solaredge-ev-charging-single-phase-inverter-se4000h-aka-h4000se-se4000h) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [Solis-3P4K-4G vs SolarEdge SE4000H (HD‑Wave, single phase)](https://comparepv.com/compare-inverters/ginlong-solis-solis-3p4k-4g/solaredge-solaredge-se4000h-hd-wave-single-phase) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [Solis-3P4K-4G vs Ginlong Solis S6-GR3P-4K02-NV-ND](https://comparepv.com/compare-inverters/ginlong-solis-solis-3p4k-4g/ginlong-solis-s6-gr3p-4k02-nv-nd) - 10 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/ginlong-solis-solis-3p4k-4g/sma-solar-sb4-0-1av-41-sunny-boy-4-0

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

