---
title: "Fronius Verto 30.0 vs Huawei SUN2000-29.9KTL-M3 - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Fronius Verto 30.0 vs Huawei SUN2000-29.9KTL-M3 side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/fronius-international-fronius-verto-30-0/huawei-sun2000-29-9ktl-m3"
updated: 2026-01-16
---

# Fronius Verto 30.0 vs Huawei SUN2000-29.9KTL-M3

SUN2000-29.9KTL-M3 leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.6 pp more efficient. 11 of 24 comparable parameters are identical, with 8 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Fronius Verto 30.0](https://comparepv.com/inverter/fronius-international-fronius-verto-30-0) | [Huawei SUN2000-29.9KTL-M3](https://comparepv.com/inverter/huawei-sun2000-29-9ktl-m3) |
| Manufacturer | Fronius International | Huawei |
| Rated AC power | 29.99 kW | 29.9 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | Fronius Verto 30.0 | SUN2000-29.9KTL-M3 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.8 % | 98.4 % | +0.6 pp for SUN2000-29.9KTL-M3 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V | 100 V apart |
| Max input current per tracker | 28.0 A | 26.0 A | +2.0 A for Fronius Verto 30.0 |
| Max efficiency | 98.0 % | 98.7 % | +0.7 pp for SUN2000-29.9KTL-M3 |
| Rated AC power | 29.99 kW | 29.90 kW | 0.09 kW apart |
| Noise | 56 dB | 46 dB | -10 dB for SUN2000-29.9KTL-M3 |
| Weight | 41.8 kg | 43.0 kg | -1.2 kg for Fronius Verto 30.0 |
| Max AC current | 45.5 A | 43.2 A | 2.3 A apart |
| Start voltage | 150 V | 200 V | -50 V for Fronius Verto 30.0 |
| Max AC power | 29.99 kW | 29.90 kW | 0.09 kW apart |
| MPPT voltage range | 150-870 V | 200-1000 V | 150-870 V vs 200-1000 V |
| Dimensions | 865x574x279 mm | 530x640x270 mm | 865x574x279 mm vs 530x640x270 mm |
| Cooling | forced-air | natural | forced-air vs natural |


## Every compared parameter


| Parameter | Fronius Verto 30.0 | SUN2000-29.9KTL-M3 |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 29.99 kW | 29.90 kW |
| Max AC power | 29.99 kW | 29.90 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 45.5 A | 43.2 A |
| Max PV power | 45.00 kW | - |
| DC/AC ratio | 1.50 | - |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 150-870 V | 200-1000 V |
| Start voltage | 150 V | 200 V |
| MPP trackers | 4 | 4 |
| Strings per tracker | 2 | 2 |
| Max input current per tracker | 28.0 A | 26.0 A |
| European efficiency | 97.8 % | 98.4 % |
| Max efficiency | 98.0 % | 98.7 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 41.8 kg | 43.0 kg |
| Weight per kW | 1.4 kg/kW | 1.4 kg/kW |
| Dimensions | 865x574x279 mm | 530x640x270 mm |
| Ingress protection | IP66 | IP66 |
| Cooling | forced-air | natural |
| Noise | 56 dB | 46 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | Yes | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Fronius Verto 30.0 vs SolarEdge SE30K](https://comparepv.com/compare-inverters/fronius-international-fronius-verto-30-0/solaredge-se30k) - 11 differences, the largest is max pv power
- [Fronius Verto 30.0 vs Growatt MID 30KTL3-X2 (Pro.E)](https://comparepv.com/compare-inverters/fronius-international-fronius-verto-30-0/growatt-mid-30ktl3-x2-pro-e) - 11 differences, the largest is european efficiency
- [Fronius Verto 30.0 vs Growatt MID 30KTL3-X](https://comparepv.com/compare-inverters/fronius-international-fronius-verto-30-0/growatt-mid-30ktl3-x) - 11 differences, the largest is european efficiency


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/fronius-international-fronius-verto-30-0/huawei-sun2000-29-9ktl-m3

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

