---
title: "Easun Power 11KW TWIN Solar Inverter/Charger vs PowMr POW-HVM10.2M - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Easun Power 11KW TWIN Solar Inverter/Charger vs PowMr POW-HVM10.2M side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/easun-power-11kw-twin-solar-inverter-charger/powmr-pow-hvm10-2m"
updated: 2026-01-19
---

# Easun Power 11KW TWIN Solar Inverter/Charger vs PowMr POW-HVM10.2M

POW-HVM10.2M leads on the differences that matter

The largest is rated ac power: 0.80 kW apart. 3 of 10 comparable parameters are identical, with 22 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Easun Power 11KW TWIN Solar Inverter/Charger](https://comparepv.com/inverter/easun-power-11kw-twin-solar-inverter-charger) | [PowMr POW-HVM10.2M](https://comparepv.com/inverter/powmr-pow-hvm10-2m) |
| Manufacturer | Easun Power | PowMr |
| Rated AC power | 11 kW | 10.2 kW |
| Type | Off-grid | Off-grid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | 11KW TWIN Solar Inverter/Charger | POW-HVM10.2M | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Rated AC power | 11.00 kW | 10.20 kW | 0.80 kW apart |
| Max AC power | 11.00 kW | 10.20 kW | 0.80 kW apart |
| Max PV power | 11.00 kW | 10.20 kW | 0.80 kW apart |
| Weight | 18.4 kg | 14.5 kg | -3.9 kg for POW-HVM10.2M |
| Max AC current | 60.0 A | 44.3 A | 15.7 A apart |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 1.4 kg/kW | -0.3 kg/kW for POW-HVM10.2M |
| Dimensions | 554x432x147 mm | 390x537x130 mm | 554x432x147 mm vs 390x537x130 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | 11KW TWIN Solar Inverter/Charger | POW-HVM10.2M |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 11.00 kW | 10.20 kW |
| Max AC power | 11.00 kW | 10.20 kW |
| Grid connection | Single-phase | - |
| Nominal AC voltage | 230 V | - |
| Max AC current | 60.0 A | 44.3 A |
| Max PV power | 11.00 kW | 10.20 kW |
| DC/AC ratio | 1.00 | 1.00 |
| Max DC voltage | 500 V | - |
| MPPT voltage range | 90-450 V | - |
| Start voltage | 80 V | - |
| MPP trackers | 2 | - |
| Strings per tracker | - | - |
| Max input current per tracker | 27.0 A | - |
| European efficiency | - | - |
| Max efficiency | 93.0 % | - |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 48 V nominal (lead-acid voltage setpoints 42.0-63.0 V depending on settings/battery type) | - |
| Max charge current | 150 A | - |
| Backup power | 11.0 kW | - |
| Weight | 18.4 kg | 14.5 kg |
| Weight per kW | 1.7 kg/kW | 1.4 kg/kW |
| Dimensions | 554x432x147 mm | 390x537x130 mm |
| Ingress protection | - | - |
| Cooling | forced-air | - |
| Noise | - | - |
| Max operating temperature | 50 °C | - |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | - | - |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | - | - |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Easun Power 11KW TWIN Solar Inverter/Charger vs Easun Power ISolar SMW 11KW](https://comparepv.com/compare-inverters/easun-power-11kw-twin-solar-inverter-charger/easun-power-isolar-smw-11kw) - One difference: dimensions
- [Easun Power 11KW TWIN Solar Inverter/Charger vs Growatt SPF 10000T DVM](https://comparepv.com/compare-inverters/easun-power-11kw-twin-solar-inverter-charger/growatt-spf-10000t-dvm) - 11 differences, the largest is rated ac power
- [Easun Power 11KW TWIN Solar Inverter/Charger vs Growatt SPF 12000T DVM](https://comparepv.com/compare-inverters/easun-power-11kw-twin-solar-inverter-charger/growatt-spf-12000t-dvm) - 11 differences, the largest is rated ac power
- [PowMr POW-HVM10.2M vs Growatt SPF 10000T DVM-MPV](https://comparepv.com/compare-inverters/powmr-pow-hvm10-2m/growatt-spf-10000t-dvm-mpv) - 7 differences, the largest is rated ac power
- [PowMr POW-HVM10.2M vs PowMr POW-SunSmart 10K](https://comparepv.com/compare-inverters/powmr-pow-hvm10-2m/powmr-pow-sunsmart-10k) - 7 differences, the largest is rated ac power


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/easun-power-11kw-twin-solar-inverter-charger/powmr-pow-hvm10-2m

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

