---
title: "Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Growatt WIT 40K-XHU - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Growatt WIT 40K-XHU side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/growatt-wit-40k-xhu"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Growatt WIT 40K-XHU

WIT 40K-XHU leads on the differences that matter

The largest is max dc voltage: 100 V apart. 9 of 24 comparable parameters are identical, with 8 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4) | [Growatt WIT 40K-XHU](https://comparepv.com/inverter/growatt-wit-40k-xhu) |
| Manufacturer | Deye | Growatt |
| Rated AC power | 40 kW | 40 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | WIT 40K-XHU | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V | 100 V apart |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 40.0 A | +4.0 A for WIT 40K-XHU |
| Max AC power | 44.00 kW | 40.00 kW | 4.00 kW apart |
| Max PV power | 52.00 kW | 80.00 kW | 28.00 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 | +0.70 for WIT 40K-XHU |
| Max charge current | 100 A | 165 A | +65 A for WIT 40K-XHU |
| Weight | 80.0 kg | 90.0 kg | -10.0 kg for SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Noise | 65 dB | 55 dB | -10 dB for WIT 40K-XHU |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.1 % | +0.5 pp for WIT 40K-XHU |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| Weight per kW | 2.0 kg/kW | 2.2 kg/kW | -0.2 kg/kW for SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 |
| MPPT voltage range | 150-850 V | 180-1000 V | 150-850 V vs 180-1000 V |
| Battery voltage | 160-800 | 200-900V | 160-800 vs 200-900V |
| Start voltage | 180 V | 195 V | -15 V for SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 585x920x320 mm | 894x527x294 mm vs 585x920x320 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | WIT 40K-XHU |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 40.00 kW | 40.00 kW |
| Max AC power | 44.00 kW | 40.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 66.7 A | 66.7 A |
| Max PV power | 52.00 kW | 80.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 150-850 V | 180-1000 V |
| Start voltage | 180 V | 195 V |
| MPP trackers | - | 4 |
| Strings per tracker | 2 | 2 |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 40.0 A |
| European efficiency | 97.0 % | - |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.1 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 160-800 | 200-900V |
| Max charge current | 100 A | 165 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 80.0 kg | 90.0 kg |
| Weight per kW | 2.0 kg/kW | 2.2 kg/kW |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 585x920x320 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | forced-air | forced-air |
| Noise | 65 dB | 55 dB |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | - | Yes |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | - | - |
| Warranty | 5 yrs | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs GoodWe GW40K-ET-10](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/goodwe-gw40k-et-10) - 13 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Ginlong Solis S6-EH3P40K-H](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/ginlong-solis-s6-eh3p40k-h) - 12 differences, the largest is max input current per tracker
- [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Growatt MID 40K-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/growatt-mid-40k-hu) - 15 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/growatt-wit-40k-xhu

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

