---
title: "Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Ginlong Solis S6-EH3P40K-H - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Ginlong Solis S6-EH3P40K-H side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/ginlong-solis-s6-eh3p40k-h"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Ginlong Solis S6-EH3P40K-H

S6-EH3P40K-H leads on the differences that matter

The largest is max input current per tracker: 4.0 A more headroom. 11 of 23 comparable parameters are identical, with 9 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4) | [Ginlong Solis S6-EH3P40K-H](https://comparepv.com/inverter/ginlong-solis-s6-eh3p40k-h) |
| Manufacturer | Deye | Ginlong Solis |
| Rated AC power | 40 kW | 40 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | S6-EH3P40K-H | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 40.0 A | +4.0 A for S6-EH3P40K-H |
| European efficiency | 97.0 % | 97.4 % | +0.4 pp for S6-EH3P40K-H |
| Max AC power | 44.00 kW | 40.00 kW | 4.00 kW apart |
| Max PV power | 52.00 kW | 80.00 kW | 28.00 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 | +0.70 for S6-EH3P40K-H |
| Max charge current | 100 A | 140 A | +40 A for S6-EH3P40K-H |
| Weight | 80.0 kg | 73.0 kg | -7.0 kg for S6-EH3P40K-H |
| Max AC current | 66.7 A | 60.8 A | 5.9 A apart |
| Max efficiency | 97.6 % | 97.8 % | +0.2 pp for S6-EH3P40K-H |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| Battery voltage | 160-800 | 150-800 V | 160-800 vs 150-800 V |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 880x530x290 mm | 894x527x294 mm vs 880x530x290 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | S6-EH3P40K-H |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 40.00 kW | 40.00 kW |
| Max AC power | 44.00 kW | 40.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 66.7 A | 60.8 A |
| Max PV power | 52.00 kW | 80.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 150-850 V | 150-850 V |
| Start voltage | 180 V | 180 V |
| MPP trackers | - | - |
| Strings per tracker | 2 | 2 |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 40.0 A |
| European efficiency | 97.0 % | 97.4 % |
| Max efficiency | 97.6 % | 97.8 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 160-800 | 150-800 V |
| Max charge current | 100 A | 140 A |
| Backup power | - | - |
| Weight | 80.0 kg | 73.0 kg |
| Weight per kW | 2.0 kg/kW | 1.8 kg/kW |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 880x530x290 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | forced-air | forced-air |
| Noise | 65 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | - | - |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | - | Yes |
| Warranty | 5 yrs | - |


## Related comparisons

- [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs GoodWe GW40K-ET-10](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/goodwe-gw40k-et-10) - 13 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Growatt MID 40K-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/growatt-mid-40k-hu) - 15 differences, the largest is max input current per tracker
- [Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 vs Growatt WT 40K-H-US L2 / WT 40K-HU-US L2](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/growatt-wt-40k-h-us-l2-wt-40k-hu-us-l2) - 15 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-40k-sg01hp3-eu-bm4/ginlong-solis-s6-eh3p40k-h

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

