---
title: "Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 vs Ginlong Solis S6-EH3P35K-H-LV(21A) - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 vs Ginlong Solis S6-EH3P35K-H-LV(21A) side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-35k-sg01hp3-eu-bm3/ginlong-solis-s6-eh3p35k-h-lv-21a"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 vs Ginlong Solis S6-EH3P35K-H-LV(21A)

13 differences, and they point both ways

The largest is european efficiency: 1.5 pp more efficient. 10 of 23 comparable parameters are identical, with 9 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-35k-sg01hp3-eu-bm3) | [Ginlong Solis S6-EH3P35K-H-LV(21A)](https://comparepv.com/inverter/ginlong-solis-s6-eh3p35k-h-lv-21a) |
| Manufacturer | Deye | Ginlong Solis |
| Rated AC power | 35 kW | 35 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | S6-EH3P35K-H-LV(21A) | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.0 % | 95.5 % | +1.5 pp for SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 42.0 A | +6.0 A for S6-EH3P35K-H-LV(21A) |
| Max efficiency | 97.6 % | 96.3 % | +1.3 pp for SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Max AC power | 38.50 kW | 35.00 kW | 3.50 kW apart |
| Max PV power | 45.50 kW | 70.00 kW | 24.50 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 | +0.70 for S6-EH3P35K-H-LV(21A) |
| Max charge current | 100 A | 160 A | +60 A for S6-EH3P35K-H-LV(21A) |
| Weight | 80.0 kg | 76.0 kg | -4.0 kg for S6-EH3P35K-H-LV(21A) |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V | 170 V apart |
| Max AC current | 58.4 A | 152.0 A | 93.6 A apart |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| Battery voltage | 160-800 | 150 - 800 V | 160-800 vs 150 - 800 V |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 880x530x290 mm | 894x527x294 mm vs 880x530x290 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | S6-EH3P35K-H-LV(21A) |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 35.00 kW | 35.00 kW |
| Max AC power | 38.50 kW | 35.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V |
| Max AC current | 58.4 A | 152.0 A |
| Max PV power | 45.50 kW | 70.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 150-850 V | 150-850 V |
| Start voltage | 180 V | 180 V |
| MPP trackers | - | 3 |
| Strings per tracker | 2 | 2 |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 42.0 A |
| European efficiency | 97.0 % | 95.5 % |
| Max efficiency | 97.6 % | 96.3 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 160-800 | 150 - 800 V |
| Max charge current | 100 A | 160 A |
| Backup power | - | 35.0 kW |
| Weight | 80.0 kg | 76.0 kg |
| Weight per kW | 2.3 kg/kW | 2.2 kg/kW |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 880x530x290 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | forced-air | forced-air |
| Noise | 65 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | - | - |
| Ethernet | - | - |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | - | Yes |
| Warranty | 5 yrs | - |


## Related comparisons

- [Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 vs Growatt WT 35K-H-US L2 / WT 35K-HU-US L2](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-35k-sg01hp3-eu-bm3/growatt-wt-35k-h-us-l2-wt-35k-hu-us-l2) - 15 differences, the largest is max dc voltage
- [Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 vs Growatt WIT 35K-A-US L2 / WIT 35K-AU-US L2](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-35k-sg01hp3-eu-bm3/growatt-wit-35k-a-us-l2-wit-35k-au-us-l2) - 7 differences, the largest is weight
- [Deye SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 vs Growatt MID 36K-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-35k-sg01hp3-eu-bm3/growatt-mid-36k-hu) - 17 differences, the largest is rated ac power


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-35k-sg01hp3-eu-bm3/ginlong-solis-s6-eh3p35k-h-lv-21a

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

