---
title: "Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 vs Ginlong Solis S6-EH3P30K-H-LV - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 vs Ginlong Solis S6-EH3P30K-H-LV side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3/ginlong-solis-s6-eh3p30k-h-lv"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 vs Ginlong Solis S6-EH3P30K-H-LV

14 differences, and they point both ways

The largest is european efficiency: 1.5 pp more efficient. 9 of 23 comparable parameters are identical, with 9 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3) | [Ginlong Solis S6-EH3P30K-H-LV](https://comparepv.com/inverter/ginlong-solis-s6-eh3p30k-h-lv) |
| Manufacturer | Deye | Ginlong Solis |
| Rated AC power | 30 kW | 30 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | S6-EH3P30K-H-LV | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.0 % | 95.5 % | +1.5 pp for SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 40.0 A | +4.0 A for S6-EH3P30K-H-LV |
| Max efficiency | 97.6 % | 96.3 % | +1.3 pp for SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
| Max AC power | 33.00 kW | 30.00 kW | 3.00 kW apart |
| Max PV power | 39.00 kW | 60.00 kW | 21.00 kW apart |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 | +0.70 for S6-EH3P30K-H-LV |
| Max charge current | 100 A | 140 A | +40 A for S6-EH3P30K-H-LV |
| Weight | 80.0 kg | 73.0 kg | -7.0 kg for S6-EH3P30K-H-LV |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V | 170 V apart |
| Max AC current | 50.0 A | 78.7 A | 28.7 A apart |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| Weight per kW | 2.7 kg/kW | 2.4 kg/kW | -0.2 kg/kW for S6-EH3P30K-H-LV |
| Battery voltage | 160-800 | 150-800 V | 160-800 vs 150-800 V |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 880x530x290 mm | 894x527x294 mm vs 880x530x290 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | S6-EH3P30K-H-LV |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 30.00 kW | 30.00 kW |
| Max AC power | 33.00 kW | 30.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 230 V |
| Max AC current | 50.0 A | 78.7 A |
| Max PV power | 39.00 kW | 60.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 2.00 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 150-850 V | 150-850 V |
| Start voltage | 180 V | 180 V |
| MPP trackers | - | 3 |
| Strings per tracker | 2 | 2 |
| Max input current per tracker | 36.0 A | 40.0 A |
| European efficiency | 97.0 % | 95.5 % |
| Max efficiency | 97.6 % | 96.3 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 160-800 | 150-800 V |
| Max charge current | 100 A | 140 A |
| Backup power | - | 30.0 kW |
| Weight | 80.0 kg | 73.0 kg |
| Weight per kW | 2.7 kg/kW | 2.4 kg/kW |
| Dimensions | 894x527x294 mm | 880x530x290 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | forced-air | forced-air |
| Noise | 65 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | - | - |
| Ethernet | - | Yes |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | - | Yes |
| Warranty | 5 yrs | - |


## Related comparisons

- [Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 vs Ginlong Solis S6-EH3P30K-H](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3/ginlong-solis-s6-eh3p30k-h) - 13 differences, the largest is max input current per tracker
- [Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 vs Growatt MID 30K-HU](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3/growatt-mid-30k-hu) - 15 differences, the largest is max input current per tracker
- [Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 vs Growatt MID 30KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3/growatt-mid-30ktl3-xh) - 15 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-sg01hp3-eu-bm3/ginlong-solis-s6-eh3p30k-h-lv

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

