---
title: "Deye SUN-30K-G02-LV vs Growatt MID 30KTL3-X - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-30K-G02-LV vs Growatt MID 30KTL3-X side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-g02-lv/growatt-mid-30ktl3-x"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-30K-G02-LV vs Growatt MID 30KTL3-X

MID 30KTL3-X leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.5 pp more efficient. 8 of 23 comparable parameters are identical, with 9 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-30K-G02-LV](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-30k-g02-lv) | [Growatt MID 30KTL3-X](https://comparepv.com/inverter/growatt-mid-30ktl3-x) |
| Manufacturer | Deye | Growatt |
| Rated AC power | 30 kW | 30 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-30K-G02-LV | MID 30KTL3-X | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 98.0 % | 98.5 % | +0.5 pp for MID 30KTL3-X |
| Max DC voltage | 800 V | 1100 V | 300 V apart |
| Max input current per tracker | 40.0 A | 26.0 A | +14.0 A for SUN-30K-G02-LV |
| Max AC power | 33.00 kW | 33.30 kW | 0.30 kW apart |
| Max PV power | 39.00 kW | 45.00 kW | 6.00 kW apart |
| Weight | 44.5 kg | 29.5 kg | -15.0 kg for MID 30KTL3-X |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 | +0.20 for MID 30KTL3-X |
| Weight per kW | 1.5 kg/kW | 1.0 kg/kW | -0.5 kg/kW for MID 30KTL3-X |
| Nominal AC voltage | 220 V | 400 V | 180 V apart |
| Max AC current | 86.6 A | 50.5 A | 36.1 A apart |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C | +5 °C for SUN-30K-G02-LV |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| MPPT voltage range | 200-700 V | 200-1000 V | 200-700 V vs 200-1000 V |
| Strings per tracker | 3 | 2 | 1 string apart |
| Dimensions | 537x648x304 mm | 435x580x230 mm | 537x648x304 mm vs 435x580x230 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-30K-G02-LV | MID 30KTL3-X |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 30.00 kW | 30.00 kW |
| Max AC power | 33.00 kW | 33.30 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 220 V | 400 V |
| Max AC current | 86.6 A | 50.5 A |
| Max PV power | 39.00 kW | 45.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 |
| Max DC voltage | 800 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 200-700 V | 200-1000 V |
| Start voltage | 250 V | 250 V |
| MPP trackers | 4 | - |
| Strings per tracker | 3 | 2 |
| Max input current per tracker | 40.0 A | 26.0 A |
| European efficiency | 98.0 % | 98.5 % |
| Max efficiency | 98.7 % | 98.8 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 44.5 kg | 29.5 kg |
| Weight per kW | 1.5 kg/kW | 1.0 kg/kW |
| Dimensions | 537x648x304 mm | 435x580x230 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | forced-air | forced-air |
| Noise | 45 dB | - |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | - | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Deye SUN-30K-G02-LV vs Growatt MID 30KTL3-X2 (Pro.E)](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-g02-lv/growatt-mid-30ktl3-x2-pro-e) - 15 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-30K-G02-LV vs Growatt MID 30KTL3-X2-1](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-g02-lv/growatt-mid-30ktl3-x2-1) - 16 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-30K-G02-LV vs GoodWe GW30K-MT](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-g02-lv/goodwe-gw30k-mt) - 11 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt MID 30KTL3-X vs Huawei SUN2000-33KTL-A](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mid-30ktl3-x/huawei-sun2000-33ktl-a) - 9 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-30k-g02-lv/growatt-mid-30ktl3-x

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

