---
title: "Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 vs Sofar Solar HYD 20KTL-3PH - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 vs Sofar Solar HYD 20KTL-3PH side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2/sofar-solar-hyd-20ktl-3ph"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 vs Sofar Solar HYD 20KTL-3PH

HYD 20KTL-3PH leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.7 pp more efficient. 10 of 24 comparable parameters are identical, with 8 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2) | [Sofar Solar HYD 20KTL-3PH](https://comparepv.com/inverter/sofar-solar-hyd-20ktl-3ph) |
| Manufacturer | Deye | Sofar Solar |
| Rated AC power | 20 kW | 20 kW |
| Type | Hybrid | Hybrid |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | HYD 20KTL-3PH | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.0 % | 97.7 % | +0.7 pp for HYD 20KTL-3PH |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.2 % | +0.6 pp for HYD 20KTL-3PH |
| Max AC power | 22.00 kW | 20.00 kW | 2.00 kW apart |
| Max PV power | 26.00 kW | 30.00 kW | 4.00 kW apart |
| Weight | 30.5 kg | 39.5 kg | -9.0 kg for SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 | +0.20 for HYD 20KTL-3PH |
| Weight per kW | 1.5 kg/kW | 2.0 kg/kW | -0.5 kg/kW for SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Max AC current | 36.7 A | 31.9 A | 4.8 A apart |
| MPPT voltage range | 150-850 V | 180-960 V | 150-850 V vs 180-960 V |
| Start voltage | 180 V | 200 V | -20 V for SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Battery voltage | 160-700 | 180-800 Vdc | 160-700 vs 180-800 Vdc |
| Strings per tracker | 2 | 1 | 1 string apart |
| Dimensions | 638x408x237 mm | 515x587x261 mm | 638x408x237 mm vs 515x587x261 mm |
| Cooling | natural | forced-air | natural vs forced-air |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 | HYD 20KTL-3PH |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 20.00 kW | 20.00 kW |
| Max AC power | 22.00 kW | 20.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 36.7 A | 31.9 A |
| Max PV power | 26.00 kW | 30.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1000 V |
| MPPT voltage range | 150-850 V | 180-960 V |
| Start voltage | 180 V | 200 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 2 | 1 |
| Max input current per tracker | 26.0 A | - |
| European efficiency | 97.0 % | 97.7 % |
| Max efficiency | 97.6 % | 98.2 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | Yes | Yes |
| Battery voltage | 160-700 | 180-800 Vdc |
| Max charge current | 50 A | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 30.5 kg | 39.5 kg |
| Weight per kW | 1.5 kg/kW | 2.0 kg/kW |
| Dimensions | 638x408x237 mm | 515x587x261 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | forced-air |
| Noise | 55 dB | - |
| Max operating temperature | 60 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | 5 yrs | - |


## Related comparisons

- [Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 vs Growatt MID 20KTL3-XH](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2/growatt-mid-20ktl3-xh) - 16 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 vs Huawei SUN2000-20K-MB0](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2/huawei-sun2000-20k-mb0) - 16 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 vs Fronius Verto 20.0 Plus](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2/fronius-international-fronius-verto-20-0-plus) - 16 differences, the largest is european efficiency
- [Sofar Solar HYD 20KTL-3PH vs Sungrow SH20T](https://comparepv.com/compare-inverters/sofar-solar-hyd-20ktl-3ph/sungrow-sh20t) - 10 differences, the largest is max pv power


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2/sofar-solar-hyd-20ktl-3ph

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

