---
title: "Deye SUN-12K-G03 vs Growatt MOD 12KTL3-X - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-12K-G03 vs Growatt MOD 12KTL3-X side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03/growatt-mod-12ktl3-x"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-12K-G03 vs Growatt MOD 12KTL3-X

MOD 12KTL3-X leads on the differences that matter

The largest is european efficiency: 0.7 pp more efficient. 8 of 24 comparable parameters are identical, with 8 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-12K-G03](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-12k-g03) | [Growatt MOD 12KTL3-X](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-12ktl3-x) |
| Manufacturer | Deye | Growatt |
| Rated AC power | 12 kW | 12 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-12K-G03 | MOD 12KTL3-X | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.5 % | 98.2 % | +0.7 pp for MOD 12KTL3-X |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V | 100 V apart |
| Max input current per tracker | 13.0 A | 26.0 A | +13.0 A for MOD 12KTL3-X |
| Max AC power | 13.20 kW | 12.00 kW | 1.20 kW apart |
| Max PV power | 15.60 kW | 18.00 kW | 2.40 kW apart |
| Weight | 11.0 kg | 14.0 kg | -3.0 kg for SUN-12K-G03 |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 | +0.20 for MOD 12KTL3-X |
| Max efficiency | 98.3 % | 98.6 % | +0.3 pp for MOD 12KTL3-X |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C | +5 °C for SUN-12K-G03 |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| Weight per kW | 0.9 kg/kW | 1.2 kg/kW | -0.2 kg/kW for SUN-12K-G03 |
| MPPT voltage range | 120-850 V | 140-1000 V | 120-850 V vs 140-1000 V |
| Start voltage | 140 V | 160 V | -20 V for SUN-12K-G03 |
| Max AC current | 19.1 A | 20.0 A | 0.9 A apart |
| Strings per tracker | 1 | 2 | 1 string apart |
| Dimensions | 457x330x205 mm | 387x425x178 mm | 457x330x205 mm vs 387x425x178 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-12K-G03 | MOD 12KTL3-X |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Max AC power | 13.20 kW | 12.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 400 V | 400 V |
| Max AC current | 19.1 A | 20.0 A |
| Max PV power | 15.60 kW | 18.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 |
| Max DC voltage | 1000 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 120-850 V | 140-1000 V |
| Start voltage | 140 V | 160 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 1 | 2 |
| Max input current per tracker | 13.0 A | 26.0 A |
| European efficiency | 97.5 % | 98.2 % |
| Max efficiency | 98.3 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 11.0 kg | 14.0 kg |
| Weight per kW | 0.9 kg/kW | 1.2 kg/kW |
| Dimensions | 457x330x205 mm | 387x425x178 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 25 dB | - |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | - | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Deye SUN-12K-G03 vs Growatt MOD 12KTL3-X2(Pro)](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03/growatt-mod-12ktl3-x2-pro) - 15 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-12K-G03 vs Sungrow SG12KTL-M](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03/sungrow-sg12ktl-m) - 12 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-12K-G03 vs Sungrow SG12RT-20](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03/sungrow-sg12rt-20) - 13 differences, the largest is european efficiency
- [Growatt MOD 12KTL3-X vs GoodWe GW12KLN-DT](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-12ktl3-x/goodwe-gw12kln-dt) - 9 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03/growatt-mod-12ktl3-x

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

