---
title: "Deye SUN-12K-G03-LV vs Growatt MOD 12KTL3-X - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-12K-G03-LV vs Growatt MOD 12KTL3-X side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03-lv/growatt-mod-12ktl3-x"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-12K-G03-LV vs Growatt MOD 12KTL3-X

MOD 12KTL3-X leads on the differences that matter

The largest is max dc voltage: 300 V apart. 8 of 24 comparable parameters are identical, with 8 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-12K-G03-LV](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-12k-g03-lv) | [Growatt MOD 12KTL3-X](https://comparepv.com/inverter/growatt-mod-12ktl3-x) |
| Manufacturer | Deye | Growatt |
| Rated AC power | 12 kW | 12 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-12K-G03-LV | MOD 12KTL3-X | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max DC voltage | 800 V | 1100 V | 300 V apart |
| European efficiency | 97.8 % | 98.2 % | +0.4 pp for MOD 12KTL3-X |
| Max AC power | 13.20 kW | 12.00 kW | 1.20 kW apart |
| Max PV power | 15.60 kW | 18.00 kW | 2.40 kW apart |
| Weight | 28.0 kg | 14.0 kg | -14.0 kg for MOD 12KTL3-X |
| Weight per kW | 2.3 kg/kW | 1.2 kg/kW | -1.2 kg/kW for MOD 12KTL3-X |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 | +0.20 for MOD 12KTL3-X |
| Max input current per tracker | 25.0 A | 26.0 A | +1.0 A for MOD 12KTL3-X |
| Nominal AC voltage | 220 V | 400 V | 180 V apart |
| Max AC current | 34.6 A | 20.0 A | 14.6 A apart |
| Start voltage | 250 V | 160 V | -90 V for MOD 12KTL3-X |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C | +5 °C for SUN-12K-G03-LV |
| Ingress protection | IP65 | IP66 | IP65 vs IP66 |
| MPPT voltage range | 200-700 V | 140-1000 V | 200-700 V vs 140-1000 V |
| Dimensions | 520x400x240 mm | 387x425x178 mm | 520x400x240 mm vs 387x425x178 mm |
| Cooling | forced-air | natural | forced-air vs natural |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-12K-G03-LV | MOD 12KTL3-X |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 12.00 kW | 12.00 kW |
| Max AC power | 13.20 kW | 12.00 kW |
| Grid connection | 3-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 220 V | 400 V |
| Max AC current | 34.6 A | 20.0 A |
| Max PV power | 15.60 kW | 18.00 kW |
| DC/AC ratio | 1.30 | 1.50 |
| Max DC voltage | 800 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 200-700 V | 140-1000 V |
| Start voltage | 250 V | 160 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 2 | 2 |
| Max input current per tracker | 25.0 A | 26.0 A |
| European efficiency | 97.8 % | 98.2 % |
| Max efficiency | 98.6 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 28.0 kg | 14.0 kg |
| Weight per kW | 2.3 kg/kW | 1.2 kg/kW |
| Dimensions | 520x400x240 mm | 387x425x178 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP66 |
| Cooling | forced-air | natural |
| Noise | 45 dB | - |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | Yes |
| Arc fault protection | - | Yes |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | 5 yrs |


## Related comparisons

- [Deye SUN-12K-G03-LV vs Growatt MOD 12KTL3-X2(Pro)](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03-lv/growatt-mod-12ktl3-x2-pro) - 17 differences, the largest is max dc voltage
- [Deye SUN-12K-G03-LV vs Sungrow SG12KTL-M](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03-lv/sungrow-sg12ktl-m) - 13 differences, the largest is max dc voltage
- [Deye SUN-12K-G03-LV vs Sungrow SG12RT-20](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03-lv/sungrow-sg12rt-20) - 12 differences, the largest is max dc voltage
- [Growatt MOD 12KTL3-X vs GoodWe GW12KLN-DT](https://comparepv.com/compare-inverters/growatt-mod-12ktl3-x/goodwe-gw12kln-dt) - 9 differences, the largest is max dc voltage


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-12k-g03-lv/growatt-mod-12ktl3-x

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

