---
title: "Deye SUN-10K-G vs Sungrow SG10KTL-M - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-10K-G vs Sungrow SG10KTL-M side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-10k-g/sungrow-sg10ktl-m"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-10K-G vs Sungrow SG10KTL-M

15 differences, and they point both ways

The largest is european efficiency: 0.6 pp more efficient. 5 of 20 comparable parameters are identical, with 12 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-10K-G](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-10k-g) | [Sungrow SG10KTL-M](https://comparepv.com/inverter/sungrow-sg10ktl-m) |
| Manufacturer | Deye | Sungrow |
| Rated AC power | 10 kW | 10 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-10K-G | SG10KTL-M | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| European efficiency | 97.5 % | 98.1 % | +0.6 pp for SG10KTL-M |
| Max DC voltage | 550 V | 1100 V | 550 V apart |
| Max input current per tracker | 25.0 A | 11.0 A | +14.0 A for SUN-10K-G |
| Max efficiency | 97.7 % | 98.6 % | +0.9 pp for SG10KTL-M |
| Max AC power | 11.00 kW | 10.00 kW | 1.00 kW apart |
| Weight | 15.7 kg | 20.0 kg | -4.3 kg for SUN-10K-G |
| Weight per kW | 1.6 kg/kW | 2.0 kg/kW | -0.4 kg/kW for SUN-10K-G |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase | Single-phase vs 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V | 170 V apart |
| Max AC current | 47.8 A | 16.5 A | 31.3 A apart |
| Start voltage | 80 V | 250 V | -170 V for SUN-10K-G |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C | +5 °C for SUN-10K-G |
| MPPT voltage range | 70-550 V | 200-1000 V | 70-550 V vs 200-1000 V |
| Strings per tracker | 2 | 1 | 1 string apart |
| Dimensions | 410x330x198 mm | 485x370x160 mm | 410x330x198 mm vs 485x370x160 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-10K-G | SG10KTL-M |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 10.00 kW | 10.00 kW |
| Max AC power | 11.00 kW | 10.00 kW |
| Grid connection | Single-phase | 3-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 400 V |
| Max AC current | 47.8 A | 16.5 A |
| Max PV power | 13.00 kW | - |
| DC/AC ratio | 1.30 | - |
| Max DC voltage | 550 V | 1100 V |
| MPPT voltage range | 70-550 V | 200-1000 V |
| Start voltage | 80 V | 250 V |
| MPP trackers | 2 | 2 |
| Strings per tracker | 2 | 1 |
| Max input current per tracker | 25.0 A | 11.0 A |
| European efficiency | 97.5 % | 98.1 % |
| Max efficiency | 97.7 % | 98.6 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 15.7 kg | 20.0 kg |
| Weight per kW | 1.6 kg/kW | 2.0 kg/kW |
| Dimensions | 410x330x198 mm | 485x370x160 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 25 dB | - |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | - |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Deye SUN-10K-G vs Growatt MOD 10KTL3-X2(Pro)](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-10k-g/growatt-mod-10ktl3-x2-pro) - 17 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-10K-G vs Growatt MOD 10KTL3-X](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-10k-g/growatt-mod-10ktl3-x) - 16 differences, the largest is european efficiency
- [Deye SUN-10K-G vs Sungrow SG10RT-20](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-10k-g/sungrow-sg10rt-20) - 14 differences, the largest is european efficiency
- [Sungrow SG10KTL-M vs SOFAR 11KTLX-G3](https://comparepv.com/compare-inverters/sungrow-sg10ktl-m/sofar-solar-sofar-11ktlx-g3) - 7 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-10k-g/sungrow-sg10ktl-m

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

