---
title: "Deye SUN-1.5K-G vs SOFAR 1.6KTL2-G3 - Inverter Comparison | ComparePV"
description: "Compare Deye SUN-1.5K-G vs SOFAR 1.6KTL2-G3 side by side: what actually differs, efficiency, MPP trackers, battery input and the full specification."
source: "https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-1-5k-g/sofar-solar-sofar-1-6ktl2-g3"
updated: 2026-01-17
---

# Deye SUN-1.5K-G vs SOFAR 1.6KTL2-G3

10 differences, and they point both ways

The largest is max input current per tracker: 2.5 A more headroom. 11 of 21 comparable parameters are identical, with 11 more left out because at least one datasheet does not publish them.


## The two inverters


| Attribute | A | B |
| --- | --- | --- |
| Inverter | [Deye SUN-1.5K-G](https://comparepv.com/inverter/deye-sun-1-5k-g) | [SOFAR 1.6KTL2-G3](https://comparepv.com/inverter/sofar-solar-sofar-1-6ktl2-g3) |
| Manufacturer | Deye | Sofar Solar |
| Rated AC power | 1.5 kW | 1.6 kW |
| Type | Grid-tie | Grid-tie |


## Where they differ

Ranked by how much the difference matters, not by datasheet order.


| Parameter | SUN-1.5K-G | SOFAR 1.6KTL2-G3 | Difference |
| --- | --- | --- | --- |
| Max input current per tracker | 12.5 A | 15.0 A | +2.5 A for SOFAR 1.6KTL2-G3 |
| Rated AC power | 1.50 kW | 1.60 kW | 0.10 kW apart |
| European efficiency | 97.1 % | 96.7 % | +0.4 pp for SUN-1.5K-G |
| Max AC current | 7.2 A | 10.6 A | 3.4 A apart |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C | +5 °C for SUN-1.5K-G |
| Max AC power | 1.70 kW | 1.60 kW | 0.10 kW apart |
| Weight per kW | 4.0 kg/kW | 3.8 kg/kW | -0.2 kg/kW for SOFAR 1.6KTL2-G3 |
| MPPT voltage range | 70-550 V | 50-550 V | 70-550 V vs 50-550 V |
| Start voltage | 80 V | 70 V | -10 V for SOFAR 1.6KTL2-G3 |
| Dimensions | 310x330x115 mm | 260x303x118 mm | 310x330x115 mm vs 260x303x118 mm |


## Every compared parameter


| Parameter | SUN-1.5K-G | SOFAR 1.6KTL2-G3 |
| --- | --- | --- |
| Rated AC power | 1.50 kW | 1.60 kW |
| Max AC power | 1.70 kW | 1.60 kW |
| Grid connection | Single-phase | Single-phase |
| Nominal AC voltage | 230 V | 230 V |
| Max AC current | 7.2 A | 10.6 A |
| Max PV power | 2.00 kW | - |
| DC/AC ratio | 1.33 | - |
| Max DC voltage | 550 V | 550 V |
| MPPT voltage range | 70-550 V | 50-550 V |
| Start voltage | 80 V | 70 V |
| MPP trackers | 1 | 1 |
| Strings per tracker | 1 | 1 |
| Max input current per tracker | 12.5 A | 15.0 A |
| European efficiency | 97.1 % | 96.7 % |
| Max efficiency | 97.3 % | 97.3 % |
| CEC efficiency | - | - |
| Battery input | - | - |
| Battery voltage | - | - |
| Max charge current | - | - |
| Backup power | - | - |
| Weight | 6.0 kg | 6.0 kg |
| Weight per kW | 4.0 kg/kW | 3.8 kg/kW |
| Dimensions | 310x330x115 mm | 260x303x118 mm |
| Ingress protection | IP65 | IP65 |
| Cooling | natural | natural |
| Noise | 25 dB | - |
| Max operating temperature | 65 °C | 60 °C |
| Wi-Fi | Yes | Yes |
| Ethernet | Yes | - |
| Arc fault protection | - | - |
| Integrated DC switch | Yes | Yes |
| Warranty | - | - |


## Related comparisons

- [Deye SUN-1.5K-G vs GoodWe GW1500-SS](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-1-5k-g/goodwe-gw1500-ss) - 13 differences, the largest is max dc voltage
- [Deye SUN-1.5K-G vs Growatt MIC 1500TL-X](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-1-5k-g/growatt-mic-1500tl-x) - 8 differences, the largest is max ac power
- [Deye SUN-1.5K-G vs Growatt MIC 1500TL-X2](https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-1-5k-g/growatt-mic-1500tl-x2) - 9 differences, the largest is max input current per tracker
- [SOFAR 1.6KTL2-G3 vs SOFAR 1600TL-G3](https://comparepv.com/compare-inverters/sofar-solar-sofar-1-6ktl2-g3/sofar-solar-sofar-1600tl-g3) - 6 differences, the largest is european efficiency
- [SOFAR 1.6KTL2-G3 vs Growatt 1500-S](https://comparepv.com/compare-inverters/sofar-solar-sofar-1-6ktl2-g3/growatt-growatt-1500-s) - 7 differences, the largest is max input current per tracker


---

Source: https://comparepv.com/compare-inverters/deye-sun-1-5k-g/sofar-solar-sofar-1-6ktl2-g3

Not in this file, on the page: a written summary generated on request.

